Muu kunstiloome tegevusala alusel registreeritud 25. jaanuar 2000. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
TARBEKUNSTISELTS CDE on isikute kaudu seotud 8 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 4 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Lea Teeääre kaudu (3 ettevõtet).
| 2025 | – | −40 € | 46 € | 46 € | 2 | 30.05.2026 | |
| 2024 | – | −207 € | 86 € | 86 € | 2 | 26.05.2025 | |
| 2023 | – | −246 € | 293 € | 293 € | 2 | 12.06.2024 | |
| 2022 | – | 330 € | 539 € | 539 € | 2 | 21.06.2023 | |
| 2021 | – | −857 € | 209 € | 209 € | 2 | 28.06.2022 | |
| 2020 | – | −25 € | 1k € | 1k € | 3 | 08.06.2021 | |
| 2019 | – | 19 € | 1k € | 1k € | 3 | 10.06.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 270 € | 290 € | 2 |
| 2025 | — | 921 € | 995 € | 2 |
| 2024 | — | 897 € | 941 € | 2 |
| 2023 | — | 879 € | 921 € | 2 |
| 2022 | — | 718 € | 750 € | 2 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 270 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 290 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 2 | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 268 € | 270 € | 165 € | 218 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 285 € | 290 € | 183 € | 237 € |
| Töötajaid 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 262 € | 262 € | 161 € | 212 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 274 € | 274 € | 171 € | 222 € |
| Töötajaid 2024 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 244 € | 262 € | 161 € | 212 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 254 € | 274 € | 171 € | 222 € |
| Töötajaid 2023 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 206 € | 206 € | 123 € | 183 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 214 € | 214 € | 130 € | 192 € |
| Töötajaid 2022 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| MTÜ Parim õps | Juhatuse liige | 80660746 |
| Rändnukuteater Nõu Puu | AsutajaJuhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80553546 |
| T-ÄÄREVISIOON OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17147351 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| EESTI LOOMAKAITSE SELTS | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80118299 |
| OÜ Aurorion | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 50% |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| OÜ Mihheljus | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 50%Tegelik kasusaaja | 16067934 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pikk tn 29a korteriühistu | Juhatuse liige | 80174043 |
| 12327657 |
| Pinkets OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 50%Tegelik kasusaaja | 14822131 |