Hoonehalduse abitegevused tegevusala alusel registreeritud 2. veebruar 2000.
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | – | 184 € | 188 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
Käesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 1 ettevõttes.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | −666 € | 2134 € | €144k | 0 | 01.04.2026 |
| 2024 | – | 1481 € | 4281 € | €109k | 0 | 21.03.2025 |
| 2023 | – | 461 € | 1004 € | €118k | 0 | 22.02.2024 |
| 2022 | – | 536 € | 1079 € | €122k | 0 | 03.08.2023 |
| 2021 | – | 298 € | 7935 € | €127k | 0 | 17.03.2022 |
| 2020 | – | 79 € | 7637 € | €133k | 0 | 15.06.2021 |
| 2019 | – | 148 € | 7558 € | €139k | 0 | 30.06.2020 |
| Käive 2022 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2022 | 92 € | 92 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | 94 € | 94 € | – | – |
| Töötajaid 2022 | 1 | – | – | – |