Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus tegevusala alusel registreeritud 6. juuni 2000. Põhitegevuskoht Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 8299 € | 46k € | 50k € | 0 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | – | – | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – |
2026: 8k € · 2025: 19k € · 2024: 22k €
EESTI HOOLEKANDEASUTUSTE LIIT on isikute kaudu seotud 16 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 7 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Maire Koppel kaudu (3 ettevõtet).
| 2023 | – | 10 110 € | 38k € | 38k € | 0 | 25.06.2024 |
| 2022 | – | 666 € | 28k € | 28k € | 0 | 13.06.2023 |
| 2021 | – | 6549 € | 27k € | 27k € | 0 | 07.06.2022 |
| 2020 | – | 4360 € | 21k € | 23k € | 0 | 30.06.2021 |
| 2019 | – | 3057 € | 16k € | 17k € | 0 | 30.10.2020 |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
Top 7 ostjat moodustavad 26k € ehk 54% kogusummast. Ülejäänud 3 ostjat jagavad ülejäänu.
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Eestimaa Toidupankade Ühendus | Asutaja | 80401397 |
| Mittetulundusühing Iseseisev Elu | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80001775 |
| OÜ Pesuvool | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 11496808 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing Käru mõisa arendus | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80300851 |
| Mittetulundusühing OHEKATKU MÕISAKOGU | Juhatuse liige |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Benita Kodu AS | Juhatuse liige | 11314032 |
| Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liit | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80343719 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing LaheSport | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80315545 |
| Mittetulundusühing Paju Pansionaadid | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| OÜ Pariisi E&R | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Likvideerija | 14505442 |
| OÜ Pariisi Erihoolduskeskus | Tegelik kasusaajaOsanik 100% |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Sihtasutus Alutaguse Hoolekeskus | Juhatuse liige | 90003918 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Hageri Hooldekodu MTÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80316390 |
| 80198766 |
| Türi vald, Käru alevik, Viljandi mnt 10 korteriühistu | Juhatuse liige | 80035544 |
| Tallinn, Videviku tn 41 korteriühistu |
Juhatuse liige |
| 80132218 |
| 80030357 |
| Reisime Koos OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 12919257 |
| 11653627 |