Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) tegevusala alusel registreeritud 8. jaanuar 2001.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | −322 € | −212 € | 21k € | 0 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 78 € | 85 € | – |
| 2022 | — | 858 € | 931 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
Pärnu linn, Kooli tn 21 korteriühistu on isikute kaudu seotud 23 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kaja Martinson kaudu (17 ettevõtet).
| 25.06.2026 |
| 2024 | – | −191 € | 110 € | 19k € | 0 | 30.05.2025 |
| 2023 | – | −116 € | 186 € | 25k € | 0 | 31.05.2024 |
| 2022 | – | −71 € | 282 € | 24k € | 0 | 11.06.2023 |
| 2021 | – | −14 € | 353 € | 24k € | 0 | 17.03.2022 |
| 2020 | – | −572 € | 367 € | 26k € | 0 | 23.03.2021 |
| 2019 | – | −133 € | 939 € | 27k € | 0 | 09.04.2020 |
| Q4 |
|---|
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 78 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2023 | 85 € | – | – | – |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 156 € | 234 € | 234 € | 234 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 169 € | 254 € | 254 € | 254 € |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| KMMK Haldusteenus OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%Asutaja | 16078725 |
| Pärnu linn, Aisa tn 1 korteriühistu | Juhatuse liige | 80095049 |
| Pärnu linn, Laine tn 5 korteriühistu | Juhatuse liige | 80090477 |
| Pärnu linn, Laine tn 8 korteriühistu | Juhatuse liige | 80146090 |
| Pärnu linn, Mai tn 16 korteriühistu | Juhatuse liige | 80034289 |
| Pärnu linn, Mai tn 17 korteriühistu | Juhatuse liige | 80009239 |
| Pärnu linn, Mai tn 18 korteriühistu | Juhatuse liige | 80116834 |
| Pärnu linn, Mai tn 24 korteriühistu | Juhatuse liige | 80020301 |
| Pärnu linn, Mai tn 25 korteriühistu | Juhatuse liige | 80090842 |
| Pärnu linn, Mai tn 28 korteriühistu | Juhatuse liige | 80098616 |
| Pärnu linn, Mai tn 35 korteriühistu | Juhatuse liige | 80125572 |
| Pärnu linn, Mai tn 53 korteriühistu | Juhatuse liige | 80020790 |
| Pärnu linn, Papiniidu tn 27 korteriühistu | Juhatuse liige | 80065657 |
| Pärnu linn, Papiniidu tn 31 korteriühistu | Juhatuse liige | 80105032 |
| Pärnu linn, Papiniidu tn 33 korteriühistu | Juhatuse liige | 80042099 |
| Pärnu linn, Pikk tn 9 korteriühistu | Juhatuse liige | 80125922 |
| … ja veel 1 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Eesti Hoolekande Selts | AsutajaJuhatuse liige | 80381269 |
| OÜ Mõtle Suurelt | Asutaja | 11187444 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Osaühing Georite | Osanik 86%Juhatuse liige | 10185147 |
AsutajaJuhatuse liigeOsanik 100% |
| 14384398 |
| Selts Rääma | AsutajaJuhatuse liige | 80342513 |
| Uus Maa Pärnumaa OÜ | Asutaja | 14400051 |
Võrdlusrühm: Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), 974 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2001. Sel aastal registreeriti 905 korteriühistu, neist tegutseb praegu 905 ehk 100,0%.