Visuaalkunstiloome tegevusala alusel registreeritud 24. jaanuar 2001. Põhitegevuskoht Mooste alevik, Põlva vald, Põlva maakond.
mittetulundusühing Mooste KülalisStuudio on osanik või juhtorganis veel 1 ettevõttes.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
Maksu- ja Tolliamet on kandnud ühingu tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste koondnimekirja. Annetajad saavad tehtud annetustelt tulumaksu tagasi.
2026: 550 € · 2025: 7k € · 2024: 9k €
mittetulundusühing Mooste KülalisStuudio on isikute kaudu seotud 2 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Evelyn Grzinich kaudu (2 ettevõtet).
| 2025 | – | 207 € | 6k € | 7k € | 1 | 25.03.2026 | |
| 2024 | – | −6066 € | 6k € | 7k € | 1 | 04.04.2025 | |
| 2023 | – | 7971 € | 12k € | 14k € | 0 | 27.03.2024 | |
| 2022 | – | −245 € | 4k € | 4k € | 0 | 24.04.2023 | |
| 2021 | – | −961 € | 5k € | 5k € | 0 | 06.05.2022 | |
| 2020 | – | −852 € | 6k € | 6k € | 0 | 09.06.2021 | |
| 2019 | – | 2123 € | 6k € | 6k € | 0 | 20.03.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 630 € | 670 € | 1 |
| 2025 | — | 7418 € | 7825 € | 1 |
| 2024 | — | 2271 € | 2388 € | 2 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 630 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 670 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 2k € | 3k € | 2k € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 2k € | 3k € | 2k € | 1k € |
| Töötajaid 2025 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 528 € | 528 € | 386 € | 829 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 556 € | 556 € | 403 € | 873 € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | – | 2 |
Top 7 ostjat moodustavad 15k € ehk 91% kogusummast. Ülejäänud 3 ostjat jagavad ülejäänu.
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Eesti Loomeresidentuurid MTÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80612757 |
| Mooste Mõisa Arendusselts | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80219221 |