Muud kunsti ja esituskunstide abitegevused tegevusala alusel registreeritud 20. november 2001. Põhitegevuskoht Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | 2196 € | 6k € | 6k € | 0 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 600 € | 661 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – |
Veebilehte ei õnnestunud analüüsida (fetch failed).
Mittetulundusühing SONICO on isikute kaudu seotud 6 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Lehari Kaustel kaudu (6 ettevõtet).
| 2024 | – | −1664 € | 4k € | 4k € | 0 | 03.06.2025 |
| 2023 | – | 1062 € | 5k € | 5k € | 0 | 04.07.2024 |
| 2022 | – | −71 € | 4k € | 5k € | 0 | 01.07.2023 |
| 2021 | – | 291 € | 4k € | 6k € | 0 | 04.07.2023 |
| 2020 | – | −2902 € | 4k € | 7k € | 0 | 30.06.2021 |
| 2019 | – | −2835 € | 7k € | 9k € | 0 | 19.12.2020 |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | 600 € | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | 661 € | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | 1 | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| CIOWORLD OÜ | Juhatuse liige | 17561814 |
| CyberRise Alliance OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50% | 17258487 |
| Fuuga OÜ | Juhatuse liige | 12408367 |
| LTT Elevate Invest OÜ | Osanik 33%Juhatuse liigeAsutaja | 17469008 |
| Meaningful Experience OÜ | Juhatuse liige | 10021747 |
| Mittetulundusühing Läänemaa Orkester | AsutajaJuhatuse liige | 80614466 |
Võrdlusrühm: Muud kunsti ja esituskunstide abitegevused, 234 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2001. Sel aastal registreeriti 498 mittetulundusühing, neist tegutseb praegu 460 ehk 92,4%.