Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta tegevusala alusel registreeritud 4. märts 2004. Põhitegevuskoht Käina alevik, Hiiumaa vald, Hiiu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 0 € | 6k € | 6k € | 0 |
Maksu- ja Tolliamet on kandnud ühingu tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste koondnimekirja. Annetajad saavad tehtud annetustelt tulumaksu tagasi.
Eesti Kasuperede Liit on isikute kaudu seotud 7 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 5 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Malle Kobin kaudu (2 ettevõtet).
| 2023 | – | 0 € | 6k € | 6k € | 0 | 12.06.2024 |
| 2022 | – | 0 € | 6k € | 6k € | 0 | 28.06.2023 |
| 2021 | – | 160 € | 6k € | 6k € | 0 | 02.06.2022 |
| 2020 | – | 5172 € | 6k € | 8k € | 0 | 28.06.2021 |
| 2019 | – | −92 € | 360 € | 893 € | 0 | 11.06.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Hiiumaa Puuetega Inimeste Koda | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80049931 |
| Mittetulundusühing Siimupoiss | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80341264 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing IGALE LAPSELE PERE | Asutaja | 80309680 |
| Murumemm OÜ | Osanik 50%Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing Tähesadu | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80285040 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing Toomapere | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80351794 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mälgandi talu | Füüsilisest isikust ettevõtja | 10155376 |
| 14792111 |