Traditsiooniline, täiendav ja alternatiivmeditsiin tegevusala alusel registreeritud 2. juuli 2004. Põhitegevuskoht Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | −1950 € | 2k € | 2k € | 0 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 39 € | 41 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2022 | – | – |
Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoda on isikute kaudu seotud 13 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 5 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Alar Krautman kaudu (4 ettevõtet).
| 09.06.2025 |
| 2023 | – | 1036 € | 4k € | 4k € | 0 | 12.03.2024 |
| 2022 | – | 728 € | 3k € | 5k € | 0 | 05.05.2023 |
| 2021 | – | 351 € | 2k € | 2k € | 0 | 21.06.2022 |
| 2020 | – | −510 € | 2k € | 2k € | 0 | 05.03.2021 |
| 2019 | – | −336 € | 2k € | 2k € | 0 | 18.04.2020 |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2022 | – | – | – | 39 € |
| Tööjõumaksud 2022 | – | – | – | 41 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 14192776 |
| Eesti Pärimusmeditsiini Ühing | AsutajaJuhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80612734 |
| Maausuliste Viru Koda | Asutaja | 80320569 |
| Sihtasutus Virumaa Põlisrahvas | Nõukogu liige | 90016476 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| MTÜ Shiatsu Ühendus | Tegelik kasusaajaJuhatuse liigeAsutaja | 80330906 |
| OSAÜHING SINU ARST | Juhatuse liige |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Marina Eberth OÜ | Osanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liigeAsutaja | 12298358 |
| OÜ HOLISTIKA INSTITUUT | Osanik 76% |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Harmille OÜ | AsutajaOsanik 52%Tegelik kasusaaja | 12704580 |
| MTÜ Eesti Hingamisliit | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Nurmsalu Õigusabi OÜ | Osanik 50%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 11176601 |
| OÜ Massaaz ja Shiatsu | Osanik 100%AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12132882 |
| 11306661 |
| Salasõna OÜ | Osanik 40%AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12329314 |
| 80674296 |