Kirikute, koguduste ja kloostrite tegevus tegevusala alusel registreeritud 23. detsember 2004. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea Kogudus on likvideerija 1 ettevõttele.
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 14 350 € | 15 022 € | 11 |
| 2025 | – | 60 912 € | 63 096 € | 13 |
| 2024 | – | 59 523 € | 61 809 € | 11 |
| 2023 |
2026: €3k · 2025: €4k · 2024: €2k
| Kuupäev | Maksja | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 31.03.2026 |
Käesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 6 ettevõttes.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | −18 435 € | 80 357 € | €92k | 11 | 26.05.2025 |
| 2023 | – | 8890 € | 98 792 € | €111k | 11 | 12.06.2024 |
| 2022 | – | −1586 € | 89 902 € | €101k | 10 | 30.05.2023 |
| 2021 | – | 12 308 € | 91 488 € | €107k | 9 | 09.06.2022 |
| 2020 | – | 42 969 € | 79 180 € | €96k | 7 | 29.06.2021 |
| 2019 | – | −5224 € | 36 211 € | €52k | 6 | 11.08.2020 |
| – |
| 49 530 € |
| 51 439 € |
| 11 |
| 2022 | – | 44 848 € | 46 899 € | 12 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | €14k | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | €15k | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 11 | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | €15k | €15k | €16k | €15k |
| Tööjõumaksud 2025 | €16k | €15k | €17k | €16k |
| Töötajaid 2025 | 10 | 12 | 11 | 13 |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | €15k | €15k | €15k | €15k |
| Tööjõumaksud 2024 | €15k | €16k | €16k | €15k |
| Töötajaid 2024 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | €12k | €12k | €12k | €13k |
| Tööjõumaksud 2023 | €12k | €13k | €13k | €13k |
| Töötajaid 2023 | 11 | 10 | 10 | 11 |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | €11k | €11k | €11k | €11k |
| Tööjõumaksud 2022 | €12k | €12k | €12k | €12k |
| Töötajaid 2022 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 1000 € |
| MUUD TOETUSED Noorsootöö ja noortekeskused |
| 23.03.2026 | Tallinna Haridusamet75014289 | 2000 € | MUUD TOETUSED Noorsootöö ja noortekeskused |
| 25.02.2026 | Kaitseliit74000725 | 420 € | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 21.11.2025 | Kaitseliit74000725 | 350 € | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 13.11.2025 | Tallinna Haridusamet75014289 | 1000 € | MUUD TOETUSED Noorsootöö ja noortekeskused |
| 27.06.2025 | Kaitseliit74000725 | 400 € | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 10.06.2025 | Kaitseliit74000725 | 350 € | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 07.04.2025 | Tallinna Ülikool74000122 | 263 € | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 01.04.2025 | Tallinna Kesklinna Valitsus75014221 | 400 € | MUUD TOETUSED Vaba aja üritused |
| 21.02.2025 | Kaitseliit74000725 | 375 € | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 28.01.2025 | Kaitseliit74000725 | 400 € | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 15.11.2024 | Kaitseliit74000725 | 375 € | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 14.11.2024 | Kaitseliit74000725 | 350 € | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 08.11.2024 | Kaitseliit74000725 | 160 € | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 26.06.2024 | Kaitseliit74000725 | 325 € | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 08.03.2024 | Kaitseliit74000725 | 450 € | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 26.02.2024 | Kaitseliit74000725 | 400 € | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |