Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) tegevusala alusel registreeritud 21. aprill 2005.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 4 € | 328 € | 213k € | 0 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 223 € | 226 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2022 | – | – |
Tallinn, Kungla tn 6 korteriühistu on isikute kaudu seotud 8 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Arpad Joosep Kääramees kaudu (5 ettevõtet).
| 2023 | – | 11 € | 335 € | 215k € | 0 | 21.06.2024 |
| 2022 | – | 5 € | 329 € | 217k € | 0 | 28.07.2023 |
| 2021 | – | 154 € | 478 € | 10k € | 0 | 09.06.2022 |
| 2020 | – | 2 € | 326 € | 7k € | 0 | 25.05.2021 |
| 2019 | – | 0 € | 324 € | 12k € | 0 | 08.06.2020 |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2022 | 134 € | 89 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | 136 € | 90 € | – | – |
| Töötajaid 2022 | 1 | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aprentus OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 14724411 |
| Hecs Development OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16827244 |
| Joosep OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 17247650 |
| MONS BELT OÜ | Asutaja | 16495498 |
| Nutiklaas OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liigeAsutajaOsanik 49% | 14650960 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Jerg OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 12161624 |
| Mittetulundusühing RLM | Asutaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Cest Grupp OÜ | Asutaja | 16137675 |
| 80319394 |