Spordiklubide tegevus tegevusala alusel registreeritud 21. veebruar 2006. Põhitegevuskoht Linnamäe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond.
ORU SPORDIKLUBI on osanik või juhtorganis veel 1 ettevõttes.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | −13 627 € | 99k € | 131k € | 0 |
Maksu- ja Tolliamet on kandnud ühingu tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste koondnimekirja. Annetajad saavad tehtud annetustelt tulumaksu tagasi.
2025: 7k € · 2024: 13k €
ORU SPORDIKLUBI on isikute kaudu seotud 16 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 6 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kadi Paaliste kaudu (5 ettevõtet).
| 29.06.2025 |
| 2023 | – | −6771 € | 112k € | 134k € | 0 | 30.06.2024 |
| 2022 | – | −3294 € | 119k € | 119k € | 0 | 29.06.2023 |
| 2021 | – | 93 236 € | 122k € | 127k € | 0 | 14.02.2022 |
| 2020 | – | −3498 € | 29k € | 126k € | 0 | 30.06.2021 |
| 2019 | – | 12 022 € | 32k € | 129k € | 0 | 31.10.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Linnamäe Arenguselts | Asutaja | 80400564 |
| mittetulundusühing Kodukant Läänemaa | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80187159 |
| Oru Kultuuriselts | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80563102 |
| Oru Selts | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80336984 |
| osaühing Plats | Juhatuse liigeOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 11526691 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Metroset OÜ | Osanik 50%AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14937220 |
| Onju OÜ | Juhatuse liige |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Agritam OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaAsutajaOsanik 100% | 14127827 |
| Osaühing ARNE TAMM | Juhatuse liige |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Maht OÜ | Osanik 29%AsutajaTegelik kasusaaja | 16724757 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| KT-Teenus OÜ | Juhatuse liige | 14503986 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mu Koduke OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%AsutajaTegelik kasusaaja | 14394132 |
| 16557880 |
| OÜ Samareks | Juhatuse liigeOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 11249412 |
| Repla OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 50%Tegelik kasusaaja | 16261777 |
| Tandem Kaubandus OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12003021 |
| 10201225 |
| Osaühing Westfarm | Juhatuse liigeOsanik 25%Tegelik kasusaaja | 11784766 |