Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused tegevusala alusel registreeritud 14. november 2006. Põhitegevuskoht Ridaküla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
2026: 3k € · 2025: 69k € · 2024: 39k €
Mittetulundusühing Tiigisaare on isikute kaudu seotud 8 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Ene Milvaste kaudu (5 ettevõtet).
| 2024 | – | 18 € | 7k € | 12k € | 0 | 01.08.2025 | |
| 2023 | – | 1049 € | 7k € | 20k € | 0 | 07.07.2024 | |
| 2022 | – | 25 € | 6k € | 21k € | 0 | 30.06.2023 | |
| 2021 | – | 0 € | 6k € | 23k € | 0 | 04.07.2022 | |
| 2020 | – | 0 € | 6k € | 19k € | 1 | 01.07.2021 | |
| 2019 | – | 0 € | 6k € | 21k € | 0 | 11.03.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 1003 € | 1018 € | 3 |
| 2025 | — | 7233 € | 7664 € | 3 |
| 2024 | — | 4921 € | 5181 € | 1 |
| 2023 | — | 4277 € | 4513 € | 1 |
| 2022 | — | 4088 € | 4328 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 1k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 1k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 3 | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 667 € | 771 € | 3k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 652 € | 812 € | 4k € | 3k € |
| Töötajaid 2025 | 1 | – | – | 3 |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 546 € | 1k € | 3k € | 518 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 572 € | 1k € | 3k € | 540 € |
| Töötajaid 2024 | 2 | – | 1 | 1 |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 535 € | 603 € | 3k € | 517 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 540 € | 638 € | 3k € | 540 € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 415 € | 365 € | 2k € | 912 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 428 € | 389 € | 3k € | 928 € |
| Töötajaid 2022 | 1 | 27 | 1 | 1 |
Top 7 ostjat moodustavad 106k € ehk 95% kogusummast. Ülejäänud 3 ostjat jagavad ülejäänu.
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Ene Milvaste | Füüsilisest isikust ettevõtja | 11822892 |
| Jüri Milvaste Kiigemäe talu | Prokurist | 10267796 |
| Millap OÜ | Prokurist | 16210298 |
| Mittetulundusühing Abiks Põllumehele | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80163742 |
| Mittetulundusühing ÜHISPIIM | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80258646 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kalmat OÜ | Juhatuse liige | 11934898 |
| MTÜ SaviKass | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80596739 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Osaühing Martler Invest | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% | 11436203 |