Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) tegevusala alusel registreeritud 26. juuni 2006.
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 5005 € | 5102 € | 2 |
| 2022 | — | 5294 € | 5395 € | 2 |
| Aasta | Q1 |
|---|
Käesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 7 ettevõttes.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 383 € | 22 003 € | €41k | 0 | 08.09.2025 |
| 2023 | — | 851 € | 21 619 € | €40k | 2 | 14.06.2024 |
| 2022 | — | 1226 € | 20 768 € | €54k | 2 | 07.06.2023 |
| 2021 | — | 2301 € | 19 542 € | €70k | 2 | 07.06.2023 |
| 2020 | — | 365 € | 17 240 € | €52k | 2 | 26.07.2021 |
| 2019 | — | 1361 € | 16 875 € | €41k | 2 | 08.12.2020 |
| Q2 |
|---|
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Käive 2023 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2023 | €1k | €1k | €2k | 101 € |
| Tööjõumaksud 2023 | €1k | €1k | €2k | 107 € |
| Töötajaid 2023 | 2 | 2 | — | — |
| Käive 2022 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2022 | €1k | €1k | €2k | €1k |
| Tööjõumaksud 2022 | €1k | €1k | €2k | €1k |
| Töötajaid 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 |