Näitlejate ja tantsijate lavaline tegevus tegevusala alusel registreeritud 18. mai 2007. Põhitegevuskoht Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 7544 € | 586 € | 72 € | – |
| 2025 | 35 010 € | 4415 € | 1263 € | 1 |
| 2024I-IV kv | 27 684 € | 4199 € | 1962 € | 1 |
| 2023 | – |
2026: 21k € · 2025: 40k € · 2024: 50k €
Mittetulundusühing MIKSTEATER on isikute kaudu seotud 5 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kristo Toots kaudu (3 ettevõtet).
| 2025 | – | −1478 € | 3k € | 7k € | 1 | 27.05.2026 | |
| 2024 | – | −5058 € | 4k € | 8k € | 1 | 06.06.2025 | |
| 2023 | – | 3440 € | 9k € | 35k € | 1 | 25.06.2024 | |
| 2022 | – | −520 € | 6k € | 28k € | 1 | 25.05.2023 | |
| 2021 | – | 2980 € | 6k € | 14k € | 0 | 27.05.2022 | |
| 2020 | – | −30 € | 4k € | 10k € | 0 | 16.02.2021 | |
| 2019 | – | −180 € | 4k € | 9k € | 0 | 25.08.2020 |
| 973 € |
| 1097 € |
| 1 |
| 2022 | – | 469 € | 533 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 8k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 586 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 72 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 7k € | 19k € | 200 € | 9k € |
| Riigimaksud 2025 | 1k € | 3k € | 0 € | 554 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 802 € | 388 € | 73 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | – | – | 20k € | 8k € |
| Riigimaksud 2024 | 330 € | 278 € | 3k € | 745 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 374 € | 316 € | 432 € | 840 € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 329 € | 198 € | 182 € | 264 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 368 € | 224 € | 206 € | 299 € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | – | – | 166 € | 303 € |
| Tööjõumaksud 2022 | – | – | 189 € | 344 € |
| Töötajaid 2022 | – | 1 | 1 | 1 |
Top 7 ostjat moodustavad 92k € ehk 82% kogusummast. Ülejäänud 3 ostjat jagavad ülejäänu.
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| MTÜ Liismiti vesiveski | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80352919 |
| Rytbergi OÜ | Asutaja | 11137937 |
| Tootson OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 14192747 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| ASSITEJ EESTI KESKUS | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80013436 |
| Kaido Rannik | Füüsilisest isikust ettevõtja | 11932356 |