Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) tegevusala alusel registreeritud 4. september 2008. Põhitegevuskoht Loksa linn.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
Loksa linn, Lasteaia tn 6 korteriühistu on isikute kaudu seotud 5 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 5 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Vasyl Perlei kaudu (1 ettevõtet).
| 2025 | – | 249 € | 5k € | 34k € | 1 | 28.05.2026 | |
| 2024 | – | 949 € | 5k € | 22k € | 1 | 21.03.2025 | |
| 2023 | – | −1316 € | 4k € | 15k € | 1 | 13.06.2024 | |
| 2022 | – | 844 € | 5k € | 25k € | 1 | 10.05.2023 | |
| 2021 | – | 122 € | 2k € | 16k € | 1 | 17.05.2022 | |
| 2020 | – | −549 € | 2k € | 18k € | 1 | 28.06.2021 | |
| 2019 | – | 162 € | 3k € | 24k € | 1 | 30.06.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 1331 € | 1346 € | 4 |
| 2025 | — | 2632 € | 2666 € | 4 |
| 2024 | — | 2151 € | 2217 € | 2 |
| 2023 | — | 2286 € | 2354 € | 1 |
| 2022 | — | 1421 € | 1479 € | 2 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 666 € | 665 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 673 € | 673 € | – | – |
| Töötajaid 2026 | 4 | 4 | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 616 € | 657 € | 707 € | 652 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 628 € | 664 € | 715 € | 659 € |
| Töötajaid 2025 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 313 € | 634 € | 561 € | 643 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 315 € | 652 € | 584 € | 666 € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 592 € | 886 € | 451 € | 357 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 606 € | 920 € | 465 € | 363 € |
| Töötajaid 2023 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 375 € | 266 € | 294 € | 486 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 392 € | 275 € | 312 € | 500 € |
| Töötajaid 2022 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| PERSHIP OÜ | Osanik 100%LikvideerijaAsutaja | 16630855 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| OÜ NORDAIR | Asutaja | 11151239 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kakoneni Barsalinga OÜ | Asutaja | 14255985 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| NILCOM Elekter OÜ | Osanik 50%AsutajaDokumentide hoidja | 11057049 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| SLAS OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 14908418 |
Võrdlusrühm: Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), 963 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2008. Sel aastal registreeriti 422 korteriühistu, neist tegutseb praegu 421 ehk 99,8%.