Mujal liigitamata sporditegevus tegevusala alusel registreeritud 20. aprill 2009. Põhitegevuskoht Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | 50 € | 63 € | 63 € | 0 |
Veebilehte ei õnnestunud analüüsida (This operation was aborted).
IDPA SHOOTING SPORTS ORGANIZATION ESTONIA MTÜ on isikute kaudu seotud 31 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 4 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Erik Karu kaudu (16 ettevõtet).
| 30.06.2026 |
| 2024 | – | 0 € | 13 € | 13 € | 0 | 04.07.2025 |
| 2023 | – | 0 € | 13 € | 13 € | 0 | 30.06.2024 |
| 2022 | – | 0 € | 13 € | 13 € | 0 | 11.07.2023 |
| 2021 | – | 0 € | 13 € | 13 € | 0 | 19.07.2022 |
| 2020 | – | 0 € | 13 € | 13 € | 0 | 06.07.2021 |
| 2019 | – | 0 € | 13 € | 13 € | 0 | 06.11.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Cloud Factory OÜ | AsutajaOsanik 3% | 14309770 |
| ERANTE Project OÜ | Asutaja | 11969402 |
| iRaha Capital OÜ | Juhatuse liige | 16887726 |
| iRaha Estonia OÜ | Juhatuse liige | 16907216 |
| iRaha OÜ | Juhatuse liige | 14547245 |
| Mittetulundusühing AÜ RANNAMÕISA | Juhatuse liige | 80243691 |
| Mittetulundusühing Club Honour | AsutajaJuhatuse liige | 80557834 |
| OÜ iRaha Payments | Juhatuse liige | 12732518 |
| Retori Kallaste 3 OÜ | Juhatuse liige | 17344732 |
| SMI Group OÜ | Asutaja | 12517949 |
| Techlynx OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 16237833 |
| Ursa Finance OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 16167535 |
| URSA OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 60% | 11383116 |
| Ursa Tech OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 16845981 |
| Yook OÜ | Nõukogu liige | 16224546 |
| YOOK Production AS | Nõukogu liige | 10091392 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Eesti Isikukaitse Spordiklubi ja Liit | Juhatuse liigeAsutaja | 80649507 |
| Kaubatänav OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liige |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Eesti Isikukaitse Spordiklubi ja Liit | Juhatuse liigeAsutaja | 80649507 |
| FTC Security OÜ | Juhatuse liige | 17049772 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Fix Active OÜ | Osanik 100%Asutaja | 11881895 |
| 16285522 |
| Mittetulundusühing Club Honour | AsutajaJuhatuse liige | 80557834 |
| OÜ INCASSOR | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 99% | 10698220 |
| OÜ Oilman | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 90% | 11077572 |
| SWEDBROM OÜ | Juhatuse liigeOsanik 79% | 11777358 |
| Tallinn, Narva mnt 7 korteriühistu | Juhatuse liige | 80392971 |
| ICSP OÜ |
Osanik 100% |
| 16454909 |
| Mittetulundusühing Club Honour | AsutajaJuhatuse liige | 80557834 |
| Novafy Management OÜ | Juhatuse liigeAsutaja | 17002109 |
| OÜ Faroe Invest | Juhatuse liigeOsanik 100% | 14625896 |
| W! Health OÜ | LikvideerijaOsanik 100% | 14242942 |
Võrdlusrühm: Mujal liigitamata sporditegevus, 612 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2009. Sel aastal registreeriti 861 mittetulundusühing, neist tegutseb praegu 811 ehk 94,2%.