Muuseumide ja kogudega seotud tegevus tegevusala alusel registreeritud 14. aprill 2010. Põhitegevuskoht Suurupi küla, Harku vald, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | −318 € | 5k € | 14k € | 0 |
2026: 140 € · 2025: 10 € · 2024: 61k €
Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing on isikute kaudu seotud 19 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 6 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Mari Niitra kaudu (5 ettevõtet).
| 25.06.2026 |
| 2024 | – | 1 € | 5k € | 43k € | 0 | 19.06.2025 |
| 2023 | – | 525 € | 5k € | 5k € | 0 | 15.06.2024 |
| 2022 | – | 7008 € | 5k € | 5k € | 0 | 02.06.2023 |
| 2021 | – | −2182 € | -2k € | 7k € | 0 | 12.06.2022 |
| 2020 | – | −354 € | −304 € | 9k € | 0 | 30.06.2021 |
| 2019 | – | −262 € | 50 € | 18k € | 0 | 06.07.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Alatskivi Kogukonna Arenguselts | Juhatuse liige | 80368731 |
| Juhan Liivi Muuseum | Asutuse esindusõiguslik isik | 75006262 |
| Kodavere Pärimuskeskus | Asutaja | 80560196 |
| Mari Niitra | Füüsilisest isikust ettevõtja | 12397586 |
| Sihtasutus Alatskivi Loss | Nõukogu liige | 90007595 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Palamuse Püha Bartholomeuse Kogudus | Juhatuse liige | 80211053 |
| LIONS-klubi Palamuse | Juhatuse liige | 80124851 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| OÜ Kirjandusloolane | AsutajaJuhatuse liigeOsanik 100% | 12779081 |
| Rebeka L. Vaino OÜ | Juhatuse liige |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing Eestimaa Mõisate Muuseum | Juhatuse liige | 80259829 |
| MTÜ Tammsaare ja Vilde Sõprade Selts | Juhatuse liige | 80393545 |
| sihtasutus Eesti Koostöö Kogu |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Fungi & Flora OÜ | Juhatuse liigeOsanik 33%Asutaja | 12601383 |
| Sihtasutus A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel | Juhatuse liige |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Pärnu Immaanueli Baptistikogudus | Juhatuse liige | 80205472 |
| Mittetulundusühing Pärnu bastionide rada | Juhatuse liige | 80235823 |
Juhatuse liige |
| 80155588 |
| Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum | Asutuse esindusõiguslik isik | 70004137 |
| Tallinna Kirjanduskeskus | Asutuse esindusõiguslik isik | 75039793 |
Juhatuse liige |
| 90007081 |
Võrdlusrühm: Muuseumide ja kogudega seotud tegevus, 21 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2010. Sel aastal registreeriti 907 mittetulundusühing, neist tegutseb praegu 843 ehk 92,9%.