Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) tegevusala alusel registreeritud 6. september 2010.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | −11 006 € | 7k € | 162k € | 0 |
Tallinn, Koidu tn 92 korteriühistu on isikute kaudu seotud 12 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 5 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Margit Reinson kaudu (5 ettevõtet).
| 30.06.2025 |
| 2023 | – | 10 827 € | 18k € | 215k € | 0 | 09.07.2024 |
| 2022 | – | −95 € | 7k € | 40k € | 0 | 29.06.2023 |
| 2021 | – | 0 € | 7k € | 18k € | 0 | 17.05.2022 |
| 2020 | – | −122 € | 7k € | 22k € | 0 | 05.05.2022 |
| 2019 | – | 141 € | 7k € | 29k € | 0 | 05.12.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| NIXOR AD AKTSIASELTS | Nõukogu liige | 10233320 |
| Nixor EE AS | Nõukogu liige | 11333294 |
| OÜ Clodees | Osanik 100%AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16007748 |
| OÜ Moosts | Osanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 10782087 |
| OÜ Visioonelu | Osanik 100%AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12014929 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Binaar OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 25% | 14201707 |
| Hooneühistu Koidu 90a | Juhatuse liige | 17479662 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| OÜ Personaaltreener | Osanik 50%AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 11643557 |
| Sermo Elektri Osaühing | Osanik 100% |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| osaühing Kavirata | Osanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 10029401 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| A-Romu OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 25% | 11308155 |
Osanik 100%AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige |
| 12842230 |
| 10408894 |