Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) tegevusala alusel registreeritud 22. juuli 2011.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | −362 € | 9k € | 12k € | 0 |
Mustvee vald, Kääpa küla, Kääpa keskus 8 korteriühistu on isikute kaudu seotud 7 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 6 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Aivi Kõiv kaudu (2 ettevõtet).
| 25.05.2026 |
| 2024 | – | 400 € | 9k € | 17k € | 0 | 08.06.2025 |
| 2023 | – | 420 € | 9k € | 31k € | 0 | 07.06.2024 |
| 2022 | – | 386 € | 8k € | 26k € | 0 | 22.06.2023 |
| 2021 | – | 320 € | 8k € | 22k € | 0 | 27.06.2022 |
| 2020 | – | 265 € | 8k € | 20k € | 0 | 08.06.2021 |
| 2019 | – | 1564 € | 7k € | 10k € | 0 | 21.10.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| osaühing Pootsman PT | Osanik 51%Juhatuse liige | 10355141 |
| OÜ Naine nagu orkester | Osanik 50%Juhatuse liigeAsutaja | 17212976 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mustvee vald, Kääpa küla, Kääpa keskus 7 korteriühistu | Asutaja | 80416298 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Foundex OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 17321843 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Oode OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 12682588 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Jetline Containers OÜ | Osanik 26% | 12112112 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Gigatex OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100% | 14286230 |
Võrdlusrühm: Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), 962 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2011. Sel aastal registreeriti 174 korteriühistu, neist tegutseb praegu 174 ehk 100,0%.