Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) tegevusala alusel registreeritud 10. oktoober 2011.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | 460 € | 2k € | 121k € | 0 |
Tallinn, Juurdeveo tn 17 korteriühistu on isikute kaudu seotud 8 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Viivi Sõmer kaudu (5 ettevõtet).
| 29.06.2026 |
| 2024 | – | 285 € | 2k € | 121k € | 0 | 28.06.2025 |
| 2023 | – | 251 € | 2k € | 121k € | 0 | 27.06.2024 |
| 2022 | – | 180 € | 1k € | 120k € | 0 | 28.06.2023 |
| 2021 | – | −94 € | 1k € | 120k € | 0 | 22.06.2022 |
| 2020 | – | 103 € | 1k € | 120k € | 0 | 23.06.2021 |
| 2019 | – | 53 € | 1k € | 120k € | 0 | 31.08.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| KABE GRUPP OÜ | Asutaja | 11193628 |
| Karol OÜ | Audiitor | 10233998 |
| Osaühing FR Konsultatsioonid | Asutaja | 10221564 |
| OÜ Estonian Business School Group | Audiitor | 10348773 |
| Thalia LV OÜ | Audiitor | 11096782 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Keava Kodu OÜ | Juhatuse liige | 11239282 |
| Kille Kull | Füüsilisest isikust ettevõtja | 11940441 |
| Osaühing FR Konsultatsioonid |
AsutajaOsanik 5% |
| 10221564 |