Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) tegevusala alusel registreeritud 29. august 2013.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | −1648 € | 13k € | 202k € | 0 |
Viljandi linn, Tallinna tn 59 korteriühistu on isikute kaudu seotud 10 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 4 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Imre Jugomäe kaudu (6 ettevõtet).
| 25.06.2025 |
| 2023 | – | 109 € | 14k € | 208k € | 0 | 08.07.2024 |
| 2022 | – | 49 € | 14k € | 220k € | 0 | 07.08.2023 |
| 2021 | – | 117 € | 14k € | 230k € | 0 | 28.06.2022 |
| 2020 | – | 1453 € | 14k € | 29k € | 0 | 29.04.2021 |
| 2019 | – | 1226 € | 13k € | 28k € | 0 | 15.11.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Abja Spordi- ja Tervisekeskus | Asutuse esindusõiguslik isik | 75038842 |
| Mulgi Vallavalitsus | Asutuse esindusõiguslik isik | 77000453 |
| Mulgimaa Arenduskoda | Juhatuse liige | 80233014 |
| Sihtasutus Perekodu | Nõukogu liige | 90011198 |
| Sihtasutus Viljandimaa Arenduskeskus | Nõukogu liige | 90013785 |
| Viljandimaa Omavalitsuste Liit | Juhatuse liige | 80179941 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| KreePro OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 16732403 |
| Viljandi vald, Jämejala küla, Jämejala tee 11 korteriühistu | Asutaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Axicia UÜ | OsanikTäisosanik | 12656007 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| IN Project OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 11775164 |
Võrdlusrühm: Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), 963 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2013. Sel aastal registreeriti 171 korteriühistu, neist tegutseb praegu 171 ehk 100,0%.