Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevusalad tegevusala alusel registreeritud 26. september 2013. Põhitegevuskoht Rannaküla, Lääneranna vald, Pärnu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – | – | 13.02.2026 | |
| 2024 |
Mittetulundusühing Jaagusääre sadam on isikute kaudu seotud 27 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Matti Tilk kaudu (20 ettevõtet).
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| 12.02.2026 |
| 2023 | – | – | – | – | – | 03.07.2024 |
| 2022 | – | – | – | – | – | 02.07.2023 |
| 2021 | – | – | – | – | – | 29.06.2023 |
| 2020 | – | – | – | – | – | 11.10.2021 |
| 2019 | – | – | – | – | – | 03.11.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| E105 OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50% | 14861734 |
| INTH Vara OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 50% | 11638912 |
| Jaapani Aia Residents OÜ | Tegelik kasusaajaAsutajaOsanik 50% | 14425915 |
| Kapten Konga Maja OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 50%Asutaja | 14146983 |
| Karli Maja OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 50%Asutaja | 14649023 |
| Kodu Kvartal OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 50%Asutaja | 14344915 |
| Kotzebue Oaas OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 50%Asutaja | 17464896 |
| Mittetulundusühing Rannakülalised | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80384167 |
| Mittetulundusühing Valgerahu Sadam | Asutaja | 80310565 |
| Osaühing PERTON EHITUS | Tegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 11265612 |
| OÜ Arte Maja | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 14215514 |
| OÜ Pelgulinna Kodu | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 14961803 |
| OÜ Valgeranna Villad | Osanik 50%Juhatuse liige | 16352793 |
| Perton Living OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50% | 17311626 |
| Priisle Stay OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 17413723 |
| Ten Trade OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% | 11732522 |
| … ja veel 4 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| aktsiaselts LINFORD | Juhatuse liigeAktsionär 25%Tegelik kasusaaja | 10458220 |
| Linford Transport OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Keskkonnateenused OÜ | Asutaja | 11912499 |
| 14194522 |
| Osaühing Paju Trans | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 11012791 |
| osaühing TRANSPORTO | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 10487061 |
| Solar Plaza OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaAsutajaOsanik 50% | 14627607 |
| Varbla Tuulepark OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14063524 |