Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) tegevusala alusel registreeritud 3. detsember 2013.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | 3827 € | 15k € | 255k € | 0 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 931 € | 931 € | – |
| 2022 | — | 100 € | 105 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
Pärnu linn, Kirsi tn 34 korteriühistu on isikute kaudu seotud 21 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Raido Ilp kaudu (18 ettevõtet).
| 23.06.2026 |
| 2024 | – | 1291 € | 11k € | 268k € | 0 | 30.06.2025 |
| 2023 | – | −448 € | 10k € | 280k € | 0 | 30.06.2024 |
| 2022 | – | 965 € | 10k € | 299k € | 1 | 13.09.2023 |
| 2021 | – | 2065 € | 9k € | 317k € | 0 | 31.08.2022 |
| 2020 | – | 747 € | 7k € | 334k € | 0 | 31.08.2022 |
| 2019 | – | 419 € | 6k € | 347k € | 0 | 13.10.2020 |
| Q4 |
|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 233 € | 698 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 233 € | 698 € | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | – | – | – | 100 € |
| Tööjõumaksud 2022 | – | – | – | 105 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Gredeli OÜ | Juhatuse liige | 16535594 |
| Korteriühistuekspert OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liige | 12331328 |
| Pärnu linn, Laeva tn 8 korteriühistu | Juhatuse liige | 80042797 |
| Pärnu linn, Laine tn 3 korteriühistu | Juhatuse liige | 80047636 |
| Pärnu linn, Mai tn 5 korteriühistu | Juhatuse liige | 80024724 |
| Pärnu linn, Mai tn 7 korteriühistu | Juhatuse liige | 80125916 |
| Pärnu linn, Niidu tn 3 korteriühistu | Asutaja | 80409237 |
| Pärnu linn, Oja tn 59 korteriühistu | Juhatuse liige | 80168280 |
| Pärnu linn, Paikuse alev, Kastani vkt 11 korteriühistu | Juhatuse liige | 80116299 |
| Pärnu linn, Papiniidu tn 23 korteriühistu | Juhatuse liige | 80235208 |
| Pärnu linn, Pikk tn 10 korteriühistu | Juhatuse liige | 80047079 |
| Pärnu linn, Pikk tn 8 korteriühistu | Juhatuse liigeAsutaja | 80367938 |
| Pärnu linn, Supeluse tn 13 korteriühistu | Juhatuse liige | 80034734 |
| Pärnu linn, Väike-Kuke tn 4a korteriühistu | Juhatuse liige | 80146203 |
| Tehniliste Konsultantide Liit | Asutaja | 80652337 |
| Tori vald, Sindi linn, Jaama tn 2 korteriühistu | Juhatuse liige | 80404705 |
| … ja veel 2 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| mittetulundusühing Soometsa Külaselts | Juhatuse liige | 80179421 |
| Ojamets OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 50% |
| Pärnu Faberge Selts | Asutaja | 80354545 |
Võrdlusrühm: Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), 962 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2013. Sel aastal registreeriti 171 korteriühistu, neist tegutseb praegu 171 ehk 100,0%.