Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused tegevusala alusel registreeritud 25. märts 2014. Põhitegevuskoht Kalli küla, Saaremaa vald, Saare maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 0 € | 484 € | 484 € | 0 |
Kalli küla selts on isikute kaudu seotud 7 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 4 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Gunnar Siiner kaudu (2 ettevõtet).
| 2023 | – | 0 € | 484 € | 484 € | 0 | 02.12.2024 |
| 2022 | – | 0 € | 484 € | 484 € | 0 | 19.02.2024 |
| 2021 | – | 0 € | 484 € | 484 € | 0 | 19.02.2024 |
| 2020 | – | 45 € | 484 € | 484 € | 0 | 19.02.2024 |
| 2019 | – | 0 € | 439 € | 439 € | 0 | 29.10.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Osaühing Erko Elekter | Juhatuse liigeOsanik 90%Tegelik kasusaaja | 10315992 |
| Saaremaa vald, Valjala alevik, Toominga tn 2 korteriühistu | Juhatuse liige | 80460997 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Rauni Põllumajanduse Osaühing | Juhatuse liige | 10250376 |
| Valjala Jahimeeste Selts | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80090394 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| OÜ Keelemeel | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 16576535 |
| Sihtasutus Saaremaa Muuseum | Tegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing Luminor Spordiklubi | Juhatuse liige | 80255464 |
| 90013957 |