registreeritud 4. veebruar 2015.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 0 € | 1k € | 11k € | 0 |
Kiili vald, Kangru alevik, Kullerkupu tn 13 korteriühistu on isikute kaudu seotud 8 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 5 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Tiit Roosve kaudu (3 ettevõtet).
| 2023 | – | 10 € | 1k € | 14k € | 0 | 30.06.2024 |
| 2022 | – | 14 € | 1k € | 12k € | 0 | 22.11.2023 |
| 2021 | – | −10 € | 1k € | 12k € | 0 | 30.06.2022 |
| 2020 | – | 14 € | 1k € | 10k € | 0 | 25.10.2021 |
| 2019 | – | 0 € | 1k € | 9k € | 0 | 29.06.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Alpi Eesti OÜ | Osanik 45%Juhatuse liige | 11242290 |
| MTÜ Kurkse Pumbajaam | Juhatuse liigeAsutaja | 80611114 |
| ST Serv OÜ | Osanik 50%Juhatuse liigeAsutaja | 14451841 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| MK Koolitus OÜ | Osanik 25% | 14045791 |
| PlanumMK OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 16574536 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Causellus OÜ | Osanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 16416323 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Osaühing Ramaris | Juhatuse liigeOsanik 100% | 10902896 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Annabel Clothing OÜ | Osanik 100% | 11911940 |
Võrdlusrühm: kõik tegutsevad ettevõtted, 175 250 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2015. Sel aastal registreeriti 336 korteriühistu, neist tegutseb praegu 336 ehk 100,0%.