Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste heaolu edendavad ühendused tegevusala alusel registreeritud 21. oktoober 2015. Põhitegevuskoht Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | −2446 € | 2k € | 2k € | 0 |
MTÜ Vihmasabin on isikute kaudu seotud 120 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 5 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Neinar Seli kaudu (52 ettevõtet).
| 16.06.2026 |
| 2024 | – | – | 5k € | 5k € | 0 | 21.05.2025 |
| 2023 | – | 0 € | 5k € | 5k € | 0 | 19.06.2024 |
| 2022 | – | 0 € | 5k € | 5k € | 0 | 26.06.2023 |
| 2021 | – | 0 € | 5k € | 5k € | 0 | 21.06.2022 |
| 2020 | – | 0 € | 5k € | 5k € | 0 | 17.06.2021 |
| 2019 | – | −601 € | 5k € | 5k € | 0 | 17.06.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| aktsiaselts ESTIKO | Nõukogu liige | 10000356 |
| aktsiaselts ESTIKO - PLASTAR | Nõukogu liige | 10001689 |
| aktsiaselts Estiko Grupp | Aktsionär 100%Nõukogu liige | 10126707 |
| aktsiaselts RONDAM | Aktsionär 100%Nõukogu liige | 10086617 |
| Eesti Kaubandus-Tööstuskoda | Juhatuse liige | 80004733 |
| Eesti Muusika Kuulsuste Koda | Asutaja | 80594350 |
| Estiko Kinnisvarahaldus OÜ | Asutaja | 11106552 |
| FI Kinnisvara OÜ | Juhatuse liigeOsanik 96%Asutaja | 12878529 |
| KEK Arendus OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 14206515 |
| Keskar Holding OÜ | Osanik 100%Asutaja | 16186366 |
| Lipp Kinnisvara OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 11982408 |
| Maaspordikeskuse Sihtasutus | Nõukogu liige | 90005001 |
| mittetulundusühing „Märka järgnevat põlvkonda“ | Juhatuse liige | 80430714 |
| MITTETULUNDUSÜHING EESTI SPORDI- JA TERVISEUURINGUTE KESKUS | Juhatuse liige | 80342275 |
| mittetulundusühing Tartu Kalevi Õppe- ja Treeningkeskus | Juhatuse liige | 80305593 |
| mittetulundusühing TARTU UUNIK AUTO | Juhatuse liige | 80262642 |
| … ja veel 36 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| aktsiaselts ESTIKO | Juhatuse liige | 10000356 |
| aktsiaselts Estiko Grupp | Juhatuse liige | 10126707 |
| aktsiaselts RONDAM |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| aktsiaselts Estiko Grupp | Nõukogu liige | 10126707 |
| aktsiaselts RONDAM | Juhatuse liige | 10086617 |
| Dorpat Catering OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| aktsiaselts RONDAM | Nõukogu liige | 10086617 |
| FI Kinnisvara OÜ | Juhatuse liige | 12878529 |
| Guldfynd’s OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| aktsiaselts Estiko Grupp | Nõukogu liige | 10126707 |
| Amneid OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%Asutaja | 17419239 |
Nõukogu liige |
| 10086617 |
| E-Kaubamaja OÜ | Juhatuse liige | 11077046 |
| ESTIKO Energia OÜ | Nõukogu liige | 14325131 |
| Estiko Investeeringute OÜ | Juhatuse liige | 10164926 |
| Estiko Kinnisvarahaldus OÜ | Juhatuse liige | 11106552 |
| FI Kinnisvara OÜ | Juhatuse liige | 12878529 |
| Hariduse Edendamise Sihtasutus | Nõukogu liige | 90014359 |
| KEK Arendus OÜ | Juhatuse liige | 14206515 |
| KLT AIR OÜ | Juhatuse liige | 14216471 |
| Liivalaia Arenduse OÜ | Juhatuse liige | 11258724 |
| mittetulundusühing „Märka järgnevat põlvkonda“ | Juhatuse liige | 80430714 |
| MTÜ Team Estiko | Juhatuse liigeAsutaja | 80665877 |
| osaühing Dorpat | Nõukogu liige | 11349438 |
| OÜ Emajõe Ärikeskus | Juhatuse liige | 10171197 |
| … ja veel 17 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja |
| 11940516 |
| Keskar Holding OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 16186366 |
| MTÜ Tartu Tamme Seeniorid | Juhatuse liigeAsutaja | 80410427 |
| osaühing Dorpat | Juhatuse liige | 11349438 |
| OÜ Antonio Invest | Juhatuse liige | 12455875 |
| OÜ Kivi Varahaldus | Juhatuse liigeOsanik 100% | 12110124 |
| OÜ KLASONER | Osanik 100% | 10388979 |
| OÜ Koidula Kinnisvara | Juhatuse liige | 11379190 |
| OÜ KRISTAMUS | Asutaja | 10388689 |
| OÜ Kuldne Krunt | Juhatuse liigeOsanik 100% | 12109788 |
| OÜ Livonia Kinnisvara | Osanik 30% | 10288551 |
| OÜ Lydia Hotell | Juhatuse liige | 14004970 |
| OÜ Puiestee Varahaldus | Osanik 100%Juhatuse liige | 12109794 |
| OÜ Rondam Kinnisvara | Juhatuse liige | 11378635 |
| … ja veel 3 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
| 16379616 |
| Liivalaia Arenduse OÜ | Juhatuse liige | 11258724 |
| OÜ Gamebooster | Asutaja | 12829366 |
| OÜ Tammelinna Maja | Juhatuse liige | 12110159 |
| Robin Kinnisvara OÜ | Juhatuse liige | 11975785 |
| Tähe Maailm OÜ | Juhatuse liige | 12281323 |
| VidiVici OÜ | Osanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 17093566 |
| Hans ja Grete OÜ | Osanik 100% | 12098576 |
| OÜ Chemedest | Juhatuse liigeOsanik 100% | 10784296 |
| OÜ KRISTAMUS | Juhatuse liigeOsanik 100% | 10388689 |
| OÜ LAANEHALDJAS | Osanik 100% | 11349243 |
| OÜ Tartu KEK | Juhatuse liige | 10126541 |
Võrdlusrühm: kõik tegutsevad ettevõtted, 175 309 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2015. Sel aastal registreeriti 783 mittetulundusühing, neist tegutseb praegu 747 ehk 95,4%.