Esituskunstid tegevusala alusel registreeritud 1. aprill 2016. Põhitegevuskoht Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | −1241 € | 58 € | 58 € | 0 |
MTÜ LIISA on isikute kaudu seotud 2 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Liisa Lahtmets kaudu (1 ettevõtet).
| 01.07.2026 |
| 2024 | – | 1025 € | 1k € | 1k € | 0 | 07.07.2025 |
| 2023 | – | −845 € | 274 € | 274 € | 0 | 31.08.2024 |
| 2022 | – | 377 € | 1k € | 1k € | 0 | 28.06.2023 |
| 2021 | – | 315 € | 742 € | 742 € | 0 | 14.07.2022 |
| 2020 | – | 374 € | 427 € | 427 € | 0 | 14.07.2022 |
| 2019 | – | −352 € | 53 € | 53 € | 0 | 27.10.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Late Productions OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 14522222 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Lixorious OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 17195969 |
Võrdlusrühm: Esituskunstid, 108 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2016. Sel aastal registreeriti 763 mittetulundusühing, neist tegutseb praegu 727 ehk 95,3%.