Kirikute, koguduste ja kloostrite tegevus tegevusala alusel registreeritud 12. jaanuar 2017. Põhitegevuskoht Narva linn, Ida-Viru maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
Maksu- ja Tolliamet on kandnud ühingu tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste koondnimekirja. Annetajad saavad tehtud annetustelt tulumaksu tagasi.
2025: 9k € · 2024: 9k €
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Narva Maarja kogudus on isikute kaudu seotud 11 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Urmas Karileet kaudu (5 ettevõtet).
| 2024 | – | −36 159 € | 176k € | 177k € | 1 | 19.03.2025 | |
| 2023 | – | −32 523 € | 212k € | 215k € | 1 | 28.06.2024 | |
| 2022 | – | −52 740 € | 245k € | 256k € | 1 | 04.05.2023 | |
| 2021 | – | −34 560 € | 298k € | 298k € | 1 | 30.06.2022 | |
| 2020 | – | −43 380 € | 332k € | 346k € | 1 | 17.02.2021 | |
| 2019 | – | 242 491 € | 376k € | 385k € | 2 | 17.03.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 298 € | 501 € | 481 € | 3 |
| 2025 | 7635 € | 3720 € | 2721 € | 2 |
| 2024 | 12 005 € | 4385 € | 2636 € | 3 |
| 2023 | 11 974 € | 3615 € | 2110 € | 3 |
| 2022 | 8577 € | 3779 € | 2804 € | 3 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 298 € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 501 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 481 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 3 | – | – | – |
| Käive 2025 | 51 € | 2k € | 4k € | 1k € |
| Riigimaksud 2025 | 451 € | 920 € | 2k € | 745 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 469 € | 631 € | 994 € | 627 € |
| Töötajaid 2025 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Käive 2024 | 153 € | 1k € | 8k € | 3k € |
| Riigimaksud 2024 | 440 € | 644 € | 2k € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 458 € | 592 € | 860 € | 726 € |
| Töötajaid 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Käive 2023 | 420 € | 2k € | 8k € | 2k € |
| Riigimaksud 2023 | 209 € | 699 € | 2k € | 756 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 227 € | 516 € | 698 € | 669 € |
| Töötajaid 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Käive 2022 | 414 € | 1k € | 5k € | 2k € |
| Riigimaksud 2022 | 714 € | 634 € | 2k € | 845 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 746 € | 492 € | 868 € | 698 € |
| Töötajaid 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Haljala Püha Mauritiuse Kogudus | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80211171 |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Käsmu Kogudus | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80210148 |
| OSAÜHING INTEGRE | Osanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 10377740 |
| Sihtasutus Esku Kabel | Nõukogu liige | 90003746 |
| SIHTASUTUS HALJALA KIRIK | Nõukogu liige | 90003605 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| EESTI MEMENTO LIIT | Juhatuse liige | 80110688 |
| Maarahvaselts Vanatare | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80113511 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Narva linn, Madise tn 1, Madise tn 3, Malmi tn 3, Malmi tn 5 korteriühistu | Juhatuse liige | 80152178 |
| ÕIGUSVASTASELT REPRESSEERITUTE NARVA KOONDIS | Juhatuse liige | 80113209 |
| Mittetulundusühing Virumaa Eesti Hariduse Selts |
Asutaja |
| 80563355 |
| NARVA EESTI SELTS | Tegelik kasusaaja | 80095463 |