Spordiklubide tegevus tegevusala alusel registreeritud 17. veebruar 2017. Põhitegevuskoht Rakvere linn, Lääne-Viru maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 184 € | 848 € | 848 € | 0 |
Virumaa Golfiklubi MTÜ on isikute kaudu seotud 13 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 5 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kristjan Jaakma kaudu (3 ettevõtet).
| 2023 | – | 9 € | 664 € | 664 € | 0 | 26.06.2024 |
| 2022 | – | −24 € | 655 € | 655 € | 0 | 27.06.2023 |
| 2021 | – | −1203 € | 679 € | 679 € | 0 | 30.06.2022 |
| 2020 | – | 185 € | 2k € | 2k € | 0 | 30.06.2021 |
| 2019 | – | 283 € | 2k € | 2k € | 0 | 30.10.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Alutaguse Eagle Disc golfi klubi | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80375872 |
| Mittetulundusühing Virumaa Discgolf | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80621934 |
| Tiibox OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 16473396 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing Ojasaare Loodusmatk | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80236277 |
| Osaühing Hõbeniit | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing Ojasaare Loodusmatk | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80236277 |
| MTÜ Golf ümber Eesti | Asutaja | 80595668 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| A&A Risorse OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 16634178 |
| Exactum OÜ | Asutaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| ID Maastikud OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 16517067 |
| MTÜ Kadrina EPT | Juhatuse liige |
| 11003251 |
| Osaühing Ojasaare Puhketalu | Juhatuse liige | 10108655 |
| Osaühing Ojasaare Puhketalu |
Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% |
| 10108655 |
| 17384855 |
| 80411007 |