Vaba aja veetmise, meelelahutuse, kultuurilise tegevuse või huvialadega seotud ühendused tegevusala alusel registreeritud 14. august 2017. Põhitegevuskoht Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 0 € | 22 € | 22 € | 0 |
KaguFest MTÜ on isikute kaudu seotud 8 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Katri Kadak kaudu (4 ettevõtet).
| 2023 | – | 0 € | 22 € | 22 € | 0 | 30.06.2024 |
| 2022 | – | 1000 € | 22 € | 22 € | 0 | 29.06.2023 |
| 2021 | – | 0 € | −978 € | 22 € | 0 | 29.06.2022 |
| 2020 | – | 0 € | −978 € | 22 € | 0 | 05.08.2021 |
| 2019 | – | −400 € | −978 € | 22 € | 0 | 26.10.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Codex Consult OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12506331 |
| MTÜ Kabuvilistlased | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80412068 |
| OÜ Lavolist | Tegelik kasusaaja | 10981832 |
| OÜ PÄHKLI VARAD | Asutaja | 14890470 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| DERMET SLT OÜ | Asutaja | 14502923 |
| MTÜ Kabuvilistlased | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80412068 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Räpina Lasteaed Vikerkaar | Asutuse esindusõiguslik isik | 75009875 |
| Silver Homestay OÜ |
Osanik 50%Tegelik kasusaajaAsutajaJuhatuse liige |
| 17269226 |