Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) tegevusala alusel registreeritud 7. november 2017.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 0 € | 210 € | 4k € | 0 |
Rae vald, Peetri alevik, Vägeva tee 15 korteriühistu on isikute kaudu seotud 10 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 6 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Anders Kastemäe kaudu (2 ettevõtet).
| 2023 | – | 0 € | 210 € | 3k € | 0 | 10.07.2024 |
| 2022 | – | 0 € | 210 € | 2k € | 0 | 25.06.2023 |
| 2021 | – | 0 € | 210 € | 1k € | 0 | 01.09.2022 |
| 2020 | – | 0 € | 210 € | 1k € | 0 | 01.09.2022 |
| 2019 | – | −323 € | 347 € | 603 € | 0 | 22.10.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| RS Productions OÜ | Osanik 50%Juhatuse liige | 16948853 |
| Sophisticated Bunch OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liigeAsutaja | 14800616 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| dexep OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 16069519 |
| Nimitta OÜ | Tegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aldonika OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 14318846 |
| Osaühing FR Restavration | Asutaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kaks Kaske OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%AsutajaTegelik kasusaaja | 14536879 |
| Sukeldumisklubi OÜ | Asutaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| WeIT OÜ | Asutaja | 12311395 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kaks Kaske OÜ | Osanik 50%Asutaja | 14536879 |
| 17510722 |
| 12671290 |
| 11407437 |