registreeritud 11. jaanuar 2018.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | 294 € | 10k € | 291k € | 0 |
| 20.03.2026 |
| 2024 | – | 148 € | 9k € | 299k € | 0 | 28.03.2025 |
| 2023 | – | 44 € | 9k € | 304k € | 0 | 18.06.2024 |
| 2022 | – | −24 € | 4k € | 305k € | 0 | 31.03.2023 |
| 2021 | – | 51 € | 4k € | 89k € | 0 | 18.05.2022 |
| 2020 | – | 46 € | 4k € | 98k € | 0 | 17.05.2021 |
| 2019 | – | 99 € | 4k € | 104k € | 0 | 16.06.2020 |
Võrdlusrühm: kõik tegutsevad ettevõtted, 175 309 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2018. Sel aastal registreeriti 10 523 korteriühistu, neist tegutseb praegu 10 476 ehk 99,6%.