registreeritud 12. jaanuar 2018.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | 22 € | 6k € | 133k € | 0 |
| 28.05.2026 |
| 2024 | – | 30 € | 6k € | 147k € | 0 | 03.06.2025 |
| 2023 | – | 12 € | 5k € | 146k € | 0 | 24.05.2024 |
| 2022 | – | −5 € | 5k € | 157k € | 0 | 08.05.2023 |
| 2021 | – | −17 € | 5k € | 162k € | 0 | 28.07.2022 |
| 2020 | – | −16 € | 5k € | 169k € | 0 | 15.04.2021 |
| 2019 | – | 180 € | 5k € | 172k € | 0 | 09.10.2020 |
Võrdlusrühm: kõik tegutsevad ettevõtted, 175 309 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2018. Sel aastal registreeriti 10 523 korteriühistu, neist tegutseb praegu 10 476 ehk 99,6%.