registreeritud 12. jaanuar 2018. Põhitegevuskoht Rõuge vald.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | −1234 € | 1k € | 76k € | 0 |
Rõuge vald, Rõuge alevik, Pargi tn 1 korteriühistu on isikute kaudu seotud 12 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Eimar Hallop kaudu (9 ettevõtet).
| 18.06.2025 |
| 2023 | – | −1170 € | 3k € | 54k € | 0 | 11.06.2024 |
| 2022 | – | −2937 € | 4k € | 55k € | 0 | 10.08.2023 |
| 2021 | – | 6892 € | 7k € | 60k € | 0 | 29.06.2022 |
| 2020 | – | −512 € | −196 € | 7k € | 0 | 16.08.2021 |
| 2019 | – | −133 € | 316 € | 3k € | 0 | 21.07.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Estmoss OÜ | Asutaja | 16161449 |
| Kagu-Eesti Lihatööstus OÜ | Juhatuse liige | 14175140 |
| Kauhur Grupp OÜ | Osanik 50%Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 12623918 |
| Kauhur OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 12967090 |
| Moulin Rõuge OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liigeAsutaja | 16917976 |
| OÜ Werrocrew | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 16119335 |
| Rõuge Tantsuselts KÄSIKÄES | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80606521 |
| Tammel Ehitus Werro OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10437436 |
| Viskre OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 14125219 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AMERSON OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 16492413 |
| Hüdro Töökoda OÜ | Asutaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| mittetulundusühing Terviseklubi Siruta | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80292198 |
| 14665128 |