Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) tegevusala alusel registreeritud 16. jaanuar 2018.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | −697 € | -1k € | 6k € | 0 |
Rakvere linn, Maidla tn 9 korteriühistu on isikute kaudu seotud 12 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Janno Jõe kaudu (5 ettevõtet).
| 27.06.2025 |
| 2023 | – | −472 € | −472 € | 5k € | 0 | 18.07.2024 |
| 2022 | – | 0 € | 2k € | 5k € | 0 | 16.06.2023 |
| 2021 | – | 0 € | 4k € | 8k € | 0 | 28.06.2022 |
| 2020 | – | 0 € | 2k € | 3k € | 0 | 30.06.2021 |
| 2019 | – | 0 € | 2k € | 4k € | 0 | 24.03.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Haljala vald, Haljala alevik, Põllu tn 15 korteriühistu | Juhatuse liige | 80008240 |
| OÜ Janko Teenused | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16632630 |
| Rakvere linn, Maidla tn 14 korteriühistu | Juhatuse liige | 80546256 |
| Rakvere linn, Mõisavälja tn 10 korteriühistu | Juhatuse liigeAsutaja | 80544607 |
| Selatan Tarakanita OÜ | Tegelik kasusaaja | 12945504 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts OG ELEKTRA | Juhatuse liige | 10054238 |
| Aktsiaselts OG Elektra Tootmine | Juhatuse liige | 10631339 |
| GS1 Estonia MTÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| BMF Spordiklubi | Asutaja | 80555491 |
| OÜ Cramp | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja |
Juhatuse liige |
| 80004087 |
| RunProperty OÜ | Osanik 0% | 16263894 |
| 16954517 |
| Rakvere linn, Mõisavälja tn 5 korteriühistu | Juhatuse liige | 80669668 |