registreeritud 20. november 2019.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 529 € | 0 € | – |
| 2025 | – | 1187 € | 129 € | – |
| 2024 | – | 919 € | 919 € | – |
| 2023I-III kv | 52 441 € | 2072 € | 1576 € |
Veebilehte ei õnnestunud analüüsida (HTTP 404).
Tallinn, Paldiski mnt 82b // 82c // 82d korteriühistu on isikute kaudu seotud 7 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Ragnar Reindoff kaudu (4 ettevõtet).
| 2025 | – | 476 € | 21k € | 40k € | 1 | 08.06.2026 | |
| 2024 | – | 405 € | 20k € | 38k € | 1 | 27.08.2025 | |
| 2023 | – | 501 € | 20k € | 72k € | 1 | 01.07.2024 | |
| 2022 | – | 2772 € | 19k € | 48k € | 0 | 10.06.2023 | |
| 2021 | – | 2048 € | 17k € | 30k € | 0 | 04.07.2022 | |
| 2020 | – | 4061 € | 15k € | 24k € | 0 | 11.10.2021 |
| – |
| 2022 | 72 122 € | 1901 € | 525 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 529 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 129 € | – | 529 € | 529 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 129 € | – | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 394 € | 394 € | 131 € | – |
| Tööjõumaksud 2024 | 394 € | 394 € | 131 € | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 27k € | 26k € | 0 € | – |
| Riigimaksud 2023 | 515 € | 769 € | 394 € | 394 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 394 € | 394 € | 394 € | 394 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 20k € | 18k € | 15k € | 19k € |
| Riigimaksud 2022 | 175 € | 222 € | 594 € | 910 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 0 € | 131 € | 394 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Lootus Varad OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liigeOsanik 100% | 14929484 |
| multiplied OÜ | Osanik 100%AsutajaJuhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16362934 |
| Pistiik OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 17133076 |
| VESTIGE VERDANT OÜ | Osanik 0% | 14255258 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Juhanson OÜ | Osanik 0% | 12690760 |
| Oravaplika OÜ | Osanik 50%AsutajaJuhatuse liigeTegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Rae vald, Järveküla, Männimetsa tee 1 korteriühistu | Juhatuse liige | 80040019 |
| 14922832 |