Keskkonna- ja looduskaitseühendused tegevusala alusel registreeritud 29. detsember 1998. Põhitegevuskoht Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
Maksu- ja Tolliamet on kandnud ühingu tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste koondnimekirja. Annetajad saavad tehtud annetustelt tulumaksu tagasi.
2026: 30k € · 2025: 200k € · 2024: 385k €
Sihtasutus Eestimaa Looduse Fond on isikute kaudu seotud 75 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 15 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Aiki Ploompuu kaudu (9 ettevõtet).
| 2025AUD | – | −10 335 € | 136k € | 874k € | 22 | 28.05.2026 | |
| 2024AUD | – | −17 316 € | 146k € | 1,2m € | 22 | 30.05.2025 | |
| 2023AUD | – | 12 762 € | 164k € | 1,3m € | 24 | 22.05.2024 | |
| 2022AUD | – | 9429 € | 151k € | 1,4m € | 23 | 01.06.2023 | |
| 2021AUD | – | 5931 € | 141k € | 993k € | 29 | 17.06.2022 | |
| 2020AUD | – | −25 537 € | 135k € | 1,0m € | 27 | 03.06.2021 | |
| 2019AUD | – | 6858 € | 161k € | 582k € | 24 | 16.06.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-III kv | 58 273 € | 239 695 € | 244 447 € | 33 |
| 2025 | 102 007 € | 342 627 € | 346 090 € | 38 |
| 2024 | 176 404 € | 351 877 € | 344 893 € | 37 |
| 2023 | 116 065 € | 324 693 € | 324 389 € | 34 |
| 2022 | 102 444 € | 308 487 € | 312 812 € | 34 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 13k € | 20k € | 26k € | – |
| Riigimaksud 2026 | 78k € | 81k € | 81k € | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 82k € | 82k € | 81k € | – |
| Töötajaid 2026 | 35 | 33 | 33 | – |
| Käive 2025 | 30k € | 27k € | 23k € | 22k € |
| Riigimaksud 2025 | 86k € | 84k € | 88k € | 84k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 87k € | 85k € | 89k € | 85k € |
| Töötajaid 2025 | 38 | 37 | 39 | 38 |
| Käive 2024 | 90k € | 50k € | 19k € | 18k € |
| Riigimaksud 2024 | 90k € | 91k € | 86k € | 85k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 79k € | 90k € | 89k € | 87k € |
| Töötajaid 2024 | 36 | 36 | 35 | 37 |
| Käive 2023 | 27k € | 46k € | 25k € | 19k € |
| Riigimaksud 2023 | 75k € | 87k € | 83k € | 80k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 74k € | 84k € | 84k € | 82k € |
| Töötajaid 2023 | 36 | 36 | 33 | 34 |
| Käive 2022 | 17k € | 41k € | 30k € | 15k € |
| Riigimaksud 2022 | 78k € | 84k € | 77k € | 70k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 81k € | 83k € | 77k € | 72k € |
| Töötajaid 2022 | 41 | 35 | 36 | 34 |
Eestimaa Looduse Fondi (ELFi) eesmärk on elurikkuse kao peatamine ja looduse taastumisele kaasa aitamine. Oleme keskendunud meie looduse kolmele suuremale ökosüsteemile - mets, meri ja märgalad. Samuti tegeleme kliimamuutuste pidurdamise ning liigikaitsega. Jälgime Eesti riigi toimetamist keskkonnakaitseliste reeglite seadmisel ja arengukavade koostamisel, osaleme planeeringutes ja kaasame erinevaid osapooli arutelusse, taastame ise rikutud alasid ja anname soovitusi keskkonnasäästlikuks käitumiseks. ELF on sõltumatu vabaühendus, kes kaitseb loodust, kasutades parimat ekspertteadmist, uuenduslikke lahendusi ja igaühe kaasabi.
Top 7 ostjat moodustavad 602k € ehk 98% kogusummast. Ülejäänud 3 ostjat jagavad ülejäänu.
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| BiAware OÜ | Prokurist | 14650026 |
| Linnareklaam OÜ | Asutaja | 14653214 |
| osaühing ELF RING | Juhatuse liige | 11043521 |
| Osaühing Hansapark | Osanik 100%Juhatuse liige | 11601808 |
| osaühing Must & Valge | Osanik 33% | 10255103 |
| OÜ Exact law | AsutajaJuhatuse liigeOsanik 50% | 14157432 |
| OÜ HYDRACO | Asutaja | 11076986 |
| OÜ LIIVACUM | Osanik 100%Juhatuse liige | 10884276 |
| OÜ MAVETER | Osanik 10% | 10698604 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing Asutajad | Asutaja | 80305937 |
| MTÜ Kuusiku Lennuklubi | Juhatuse liige | 80623198 |
| Oi OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Eesti Hobuse Kaitse Ühing | Asutaja | 80125649 |
| Mittetulundusühing Matsalu Loodusfilmide Festival | Juhatuse liige | 80195986 |
| MTÜ Metsküla Kool |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| ClimaCash OÜ | AsutajaOsanik 20%Juhatuse liige | 16466522 |
| ClimaCheck OÜ | Asutaja | 16545532 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Keskkonnapsühholoogia uuringud OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 50% | 12891613 |
| MTÜ Normaalne kool | Juhatuse liigeAsutaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Garrulus OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 16863275 |
| MTÜ Aves Maris | Juhatuse liigeAsutaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Maris Jõgeva | Füüsilisest isikust ettevõtja | 14499304 |
| Mittetulundusühing LÄÄNERANNIK | Juhatuse liige | 80114189 |
| MTÜ Demokraatiatrenn |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Pokumaa Sihtasutus | Nõukogu liige | 90001871 |
| Sihtasutus EKO Sihtkapital | Nõukogu liige | 90007804 |
| Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Osaühing Vaderism | Asutaja | 11206526 |
| OÜ Kohvimeri | Juhatuse liige | 14364214 |
| Tallinn, Volta tn 32 korteriühistu |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Karula Hoiu Ühing | Juhatuse liige | 80149644 |
| mittetulundusühing Karula Kaugtöökeskus | Asutaja | 80323272 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing Wiina Talu Pärandkultuuri Ühing | Juhatuse liigeAsutaja | 80333804 |
| Sihtasutus Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus | Nõukogu liige | 90005596 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| HEADREAD mittetulundusühing | Juhatuse liigeAsutaja | 80335810 |
| Sõnasilm OÜ | AsutajaJuhatuse liigeOsanik 50% |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Üllas Ehrlich | Füüsilisest isikust ettevõtja | 11866978 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Siim Kuresoo | Füüsilisest isikust ettevõtja | 12979348 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AS AMALFI | Audiitor | 10411419 |
| Audiitorbüroo Rostok & Kärt OÜ | AsutajaOsanik 50%Juhatuse liige | 12492511 |
Juhatuse liige |
| 11608667 |
| osaühing Nagi | Juhatuse liige | 10457189 |
| OÜ Customix | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 10863713 |
| Sihtasutus Koosloodus | Juhatuse liige | 90014224 |
| Sportlyzer OÜ | Nõukogu liige | 11671051 |
| UniTartu Ventures OÜ | Nõukogu liige | 16124187 |
| Weekdone OÜ | Juhatuse liige | 11580348 |
Asutaja |
| 80632564 |
| OÜ Butafoor | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 43% | 11701065 |
| Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus | Nõukogu liige | 90008117 |
| Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus | Nõukogu liige | 90014158 |
| Terve Lääneranna MTÜ | Juhatuse liige | 80636522 |
| MTÜ Poliitikaguru | Juhatuse liigeAsutaja | 80381571 |
| Osaühing Catapult Films | Osanik 25%Juhatuse liigeAsutaja | 11445254 |
| Osaühing JUMP CUT | Osanik 50%Juhatuse liige | 11433038 |
| Sihtasutus OIVALINE AJAKIRJANDUS | Nõukogu liige | 90015152 |
| Tallinn, Tehnika tn 11 korteriühistu | Juhatuse liige | 80209122 |
| 80647129 |
| OÜ Hariduspsühholoogia Kooli | AsutajaOsanik 25%Juhatuse liige | 16859380 |
| Tallinn, C. R. Jakobsoni tn 6a korteriühistu | Juhatuse liige | 80014826 |
| Telliskivi Selts | Juhatuse liige | 80296167 |
| 80639839 |
| Tartu linn, Tähtvere tn 38 // 40 korteriühistu | Juhatuse liige | 80396064 |
| Tartu Ülikooli Sihtasutus | Nõukogu liige | 90001138 |
Asutaja |
| 80593209 |
| Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus | Nõukogu liige | 90008117 |
Nõukogu liige |
| 90008117 |
Juhatuse liige |
| 80192551 |
| 14656906 |
| Eesti Tiibeti Mastifite Päästeselts MTÜ | Asutaja | 80367335 |
| HPT Property OÜ | Audiitor | 12452807 |
| Karia Food OÜ | Audiitor | 12238729 |
| KLINKMANN EESTI OSAÜHING | Audiitor | 10383396 |
| Osaühing Aviator | Audiitor | 10147543 |
| osaühing KARIA | Audiitor | 10077200 |
| osaühing PLAAT DETAIL | Audiitor | 10067361 |
| Osaühing Tanaka | Audiitor | 10708898 |
| OÜ Domaine | Audiitor | 11208494 |
| OÜ Figuurid Invest | Audiitor | 11356326 |
| OÜ SunShip | Audiitor | 11265546 |
| Raeplatsi Varahoidja nr 8 OÜ | Audiitor | 14355474 |
| Reval Auto Esindused OÜ | Audiitor | 11708452 |
| Temairo OÜ | AsutajaJuhatuse liigeOsanik 100% | 12048495 |
Võrdlusrühm: kõik tegutsevad ettevõtted, 175 441 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 1998. Sel aastal registreeriti 40 sihtasutus, neist tegutseb praegu 31 ehk 77,5%.