Ettevõte on likvideerimisel.
Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid tegevusala alusel registreeritud 1. november 2001. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Sihtasutus Vene Kultuuri Arendamisele Kaasaaitamise Balti Regiooni Fond on isikute kaudu seotud 74 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 6 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Oleg Vrona kaudu (4 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Eesti Kristlik Õigeusu Kirik | Juhatuse liige | 80202812 |
| EKÕK Tallinna Nikolai Kogudus | Juhatuse liige | 80202500 |
| LOKSA ÕIGEUSU KULTUURI JA HARIDUSE ÜHING | Likvideerija | 80103903 |
| MTÜ Tallinna Nikolai Kiriku Hoolekogu | Juhatuse liige | 80110895 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing Koreograafiakollektiiv REVERANSS | Juhatuse liige | 80188265 |
| Natalia Zenchenko kultuurikeskus Diapasoon | Juhatuse liige | 80004512 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Biodefender OÜ | AsutajaOsanik 50% | 12156463 |
| World Pet OÜ | AsutajaOsanik 25% | 14107894 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Venemaa Kultuuri Arengu Balti Assotsiatsioon | Likvideerija | 80154415 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Vene Koolide Õpetajate Ühendus | Juhatuse liige | 80028975 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| ACS Smart Solutions OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 12746035 |
| aktsiaselts Smakus | Audiitor | 10059750 |
Juhatuse liige |
| 80272528 |
| Vokaalkollektiiv MILAŠKI | Juhatuse liige | 80188199 |
| Aktsiaselts Susi | Audiitor | 10046186 |
| aktsiaselts UR PRODUCTS | Audiitor | 10749532 |
| AlterCap OÜ | Audiitor | 14896187 |
| AstraWay OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 14255596 |
| Avenir Baltic OÜ | Audiitor | 12061805 |
| Baltexim OÜ | Audiitor | 11144216 |
| Borka Unlimited OÜ | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 11934065 |
| CardEx Business Cards OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 16081093 |
| Cross Office OÜ | Juhatuse liigeAsutaja | 14083099 |
| Eastern Solution OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 14253845 |
| EMF Solutions OÜ | Audiitor | 10568291 |
| Finants Consult Pluss OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 12355688 |
| Finants Optima OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 12543757 |
| FLUGGER MARINE OÜ | Osanik 50%Menetlusdokumentide kättesaamiseks pädev isikJuhatuse liige | 14265239 |
| … ja veel 46 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |