Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused tegevusala alusel registreeritud 28. august 2017. Põhitegevuskoht Võru linn, Võru maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
2026: 652k € · 2025: 6,9m € · 2024: 2,3m €
Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus on isikute kaudu seotud 59 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 10 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Raul Kudre kaudu (14 ettevõtet).
| 2024AUD | – | 45 420 € | 117k € | 1,2m € | 23 | 27.06.2025 | |
| 2023AUD | – | 62 913 € | 71k € | 208k € | 21 | 20.06.2024 | |
| 2022AUD | – | −20 617 € | 8k € | 202k € | 21 | 29.05.2023 | |
| 2021AUD | – | −8251 € | 29k € | 279k € | 20 | 03.06.2022 | |
| 2020AUD | – | 13 669 € | 37k € | 173k € | 19 | 21.05.2021 | |
| 2019AUD | – | −31 084 € | 23k € | 129k € | 19 | 12.06.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 99 525 € | 108 120 € | 33 |
| 2025 | — | 374 209 € | 402 982 € | 33 |
| 2024 | — | 311 573 € | 333 228 € | 30 |
| 2023 | — | 230 919 € | 247 085 € | 24 |
| 2022 | — | 199 876 € | 213 678 € | 22 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 100k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 108k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 33 | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 91k € | 93k € | 98k € | 92k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 98k € | 100k € | 106k € | 100k € |
| Töötajaid 2025 | 29 | 46 | 29 | 33 |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 75k € | 77k € | 79k € | 81k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 80k € | 83k € | 84k € | 86k € |
| Töötajaid 2024 | 28 | 28 | 29 | 30 |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 56k € | 60k € | 57k € | 57k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 60k € | 64k € | 61k € | 62k € |
| Töötajaid 2023 | 26 | 41 | 23 | 24 |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 48k € | 50k € | 53k € | 49k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 51k € | 54k € | 56k € | 52k € |
| Töötajaid 2022 | 23 | 21 | 22 | 22 |
Top 7 ostjat moodustavad 8,9m € ehk 91% kogusummast. Ülejäänud 3 ostjat jagavad ülejäänu.
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Hooneühistu Värska Männimetsa | Juhatuse liige | 80139812 |
| Mittetulundusühing PIIRIVEERE LIIDER | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80237093 |
| OSAÜHING KURVERI | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 11136487 |
| OSAÜHING VÄRSKA LAHT | Osanik 1% | 10438750 |
| OÜ Setomaa Haldus | Tegelik kasusaaja | 10322845 |
| RAUL KUDRE | Füüsilisest isikust ettevõtja | 10600712 |
| Setomaa Hooldekodu | Volitatud esindaja | 75037564 |
| Setomaa Perearst OÜ | Tegelik kasusaaja | 16117299 |
| Setomaa vald, Saatse küla, Männi korteriühistu | Juhatuse liige | 80200641 |
| Setomaa Vallavalitsus | Asutuse esindusõiguslik isik | 75025041 |
| Sihtasutus Seto Instituut | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 90003798 |
| Võrumaa Omavalitsuste Liit | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80194583 |
| VÕRUMAA SPORDILIIT | Juhatuse liige | 80078982 |
| VÄRSKA ORIENTEERUMISKLUBI PEKO | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80109099 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| EESTI NAISLIIT | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80106161 |
| Hollywoodi Mägi MTÜ | Asutaja | 80597348 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Eesti Linnade ja Valdade Liit | Juhatuse liige | 80185947 |
| Eesti Võrkpalli Liit | Juhatuse liige | 80023481 |
| Mittetulundusühing Tamula Vanake |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Agrosol Grupp OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 50%Asutaja | 12036865 |
| Beresje Püha Risti Kloostri Sõbrad | Asutaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aatomikud OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 14649804 |
| MTÜ Roosu Spordiklubi | Juhatuse liige |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing Võru Jäätmekeskus | Tegelik kasusaaja | 80279080 |
| osaühing VAKS | Tegelik kasusaaja | 10171228 |
| Osaühing Võru Tervisekeskus |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Antsla Vallavalitsus | Asutuse esindusõiguslik isik | 75010418 |
| Mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80237704 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| MTÜ Euregio Pskov-Livonia | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80194194 |
| Sihtasutus Tartu 2024 | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Liblikaaed OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50% | 12812252 |
| OÜ Kõivere | Juhatuse liige |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| aktsiaselts Linda Nektar | Juhatuse liige | 10211034 |
AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige |
| 16139697 |
| Mittetulundusühing Minu Võrumaa | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80548479 |
| Mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80237704 |
| Osaühing Võru Tervisekeskus | Nõukogu liige | 16456423 |
| Rõuge Vallavalitsus | Asutuse esindusõiguslik isik | 77000217 |
| Sihtasutus Rõuge valla turism | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 90015494 |
| Võrumaa Omavalitsuste Liit | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80194583 |
Juhatuse liigeTegelik kasusaaja |
| 80186817 |
| MTÜ TulevikuTähed | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80594114 |
| VÕRU INVASPORDI KLUBI | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80117561 |
| Võru Linnavalitsus | Asutuse esindusõiguslik isik | 75019980 |
| Võru Võrkpalliklubi | Juhatuse liige | 80081722 |
| Lüübnitsa Külalismaja OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 16934839 |
| Mittetulundusühing Lüübnitsa Arendus- ja Koolituskeskus | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80592434 |
| MTÜ Lüübnitsa Külaselts | Juhatuse liige | 80232546 |
| URMAS SARJA PÕLLU TALU | Füüsilisest isikust ettevõtja | 10272640 |
| 80266284 |
| Roosu talu | Füüsilisest isikust ettevõtja | 10136775 |
| Sihtasutus Sõmerpalu Hooldekodu | Nõukogu liige | 90013986 |
| Sulbi kohvik OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 16624564 |
| Tõusev Koit OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liigeAsutajaOsanik 51% | 11541437 |
Nõukogu liige |
| 16456423 |
| Sebba OÜ | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 50%Tegelik kasusaaja | 14316669 |
| Võru Vallavalitsus | Asutuse esindusõiguslik isik | 77000393 |
| Võrumaa Omavalitsuste Liit | Juhatuse liige | 80194583 |
| Pokumaa Sihtasutus |
Nõukogu liige |
| 90001871 |
| Sihtasutus Pokukoda | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 90016453 |
| Võrumaa Omavalitsuste Liit | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80194583 |
| Võrumaa Omavalitsuste Liit | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80194583 |
| 12252037 |