Registered 26. november 1996, primary activity: Retail sale of goods n.e.c.. Main place of business in Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Aktsiaselts Stokker is a shareholder or officer in 1 more company.
| Year | Revenue | Profit | Equity |
|---|
Tarbija nõudeks on seadme garantii korras parandamine või asendamine, mis on esmaseks õiguskaitsevahendiks VÕS § 222 lg 1 järgi, kuid seda saab nõuda tingimusel, kui on tõendatud asja lepingutingimustele mittevastavus.Komisjon nõustub Kauplejaga, et kuivõrd ei ole tõendatud tootmisdefekti olemasolu ning ei ole ümber lükatud Kaupleja vihmaveetesti tulemus, et robotniiduki rike on tekkinud inimtegevuse tulemusel, siis ei ole tegemist garantiijuhtumiga.Kaupleja väide on põhjendatud, et garantiijuhtumiga on tegemist siis, kui tootel esineb viga tulenevalt tootmis- või materjalidefektidest ning see viga ei ole tekkinud kasutaja süül. Garantiijuhtumiks ei ole kahjustus, mis on tekkinud seadme valest kasutamisest, hooldamisest või muust kahjustamisest seadme kasutaja poolt.
Lepingust taganemise õiguslikuks aluseks saab olla Kauplejapoolne lepingutingimuste oluline rikkumine VÕS § 223 lg 1 p 5 kohaselt, kui müüja on teatanud või asjaoludest nähtub selgelt, et ta ei vii asja lepingutingimustega vastavusse mõistliku aja jooksul või tarbijalemüügi korral tarbijale olulist ebamugavust põhjustamata.
2026: €408k · 2025: €2.5m · 2024: €1.8m
| Date | Payer | Amount | Classification |
|---|
Persons connected to this company also hold roles in 91 other companies.
| Assets |
|---|
| Employees |
|---|
| 2024AUD | 111 896 798 € | −1 024 731 € | 19 100 731 € | €54.5m | 709 | 27.06.2025 |
| 2023AUD | 132 146 956 € | 2 208 785 € | 20 125 463 € | €61.8m | 658 | 28.06.2024 |
| 2022AUD | 132 143 914 € | 2 706 460 € | 21 716 678 € | €57.8m | 632 | 27.06.2023 |
| 2021AUD | 113 303 856 € | 3 790 070 € | 22 190 218 € | €48.4m | 601 | 29.06.2022 |
| 2020AUD | 83 865 265 € | 1 094 678 € | 20 459 484 € | €37.3m | 590 | 28.06.2021 |
| 2019AUD | 96 859 224 € | 2 463 732 € | 20 308 354 € | €40.9m | 605 | 29.06.2020 |
| Year | Revenue (a) | State taxes | Taxes on workforce | Employees (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I Q | 38 286 861 € | 2 082 354 € | 1 251 415 € | 272 |
| 2025 | 183 814 716 € | 10 568 233 € | 5 199 364 € | 265 |
| 2024 | 171 752 270 € | 10 789 860 € | 5 295 207 € | 261 |
| 2023 | 216 757 111 € | 9 554 572 € | 5 503 151 € | 282 |
| 2022 | 209 302 443 € | 8 763 169 € | 5 220 378 € | 277 |
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue 2026 | €38.3m | – | – | – |
| State taxes 2026 | €2.1m | – | – | – |
| Taxes on workforce 2026 | €1.3m | – | – | – |
| Employees 2026 | 272 | – | – | – |
| Revenue 2025 | €36.5m | €52.8m | €46.7m | €47.9m |
| State taxes 2025 | €2.1m | €2.6m | €3.2m | €2.7m |
| Taxes on workforce 2025 | €1.2m | €1.3m | €1.4m | €1.3m |
| Employees 2025 | 264 | 265 | 265 | 265 |
| Revenue 2024 | €33.2m | €54.0m | €43.5m | €41.1m |
| State taxes 2024 | €2.2m | €2.7m | €3.1m | €2.9m |
| Taxes on workforce 2024 | €1.3m | €1.2m | €1.4m | €1.3m |
| Employees 2024 | 272 | 281 | 271 | 261 |
| Revenue 2023 | €51.7m | €66.6m | €48.0m | €50.4m |
| State taxes 2023 | €2.2m | €1.7m | €2.9m | €2.8m |
| Taxes on workforce 2023 | €1.4m | €1.3m | €1.5m | €1.3m |
| Employees 2023 | 280 | 294 | 280 | 282 |
| Revenue 2022 | €42.3m | €63.1m | €49.2m | €54.7m |
| State taxes 2022 | €1.9m | €1.9m | €2.3m | €2.6m |
| Taxes on workforce 2022 | €1.2m | €1.3m | €1.5m | €1.3m |
| Employees 2022 | 270 | 276 | 273 | 277 |
| Date | Procurement | Buyer | Amount |
|---|---|---|---|
| 28.02.2019 | Osaühing Põltsamaa Uksetehas | 2886 € |
| 30.04.2026 | Tartu Kivilinna Kool75006954 | 280 € | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 29.04.2026 | AS Eesti Raudtee11575838 | 1212 € | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
| 28.04.2026 | Lüganuse Vallavalitsus77000223 | 147 € | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 24.04.2026 | AS Eesti Raudtee11575838 | 219 € | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
| 22.04.2026 | AS Eesti Raudtee11575838 | 1036 € | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
| 22.04.2026 | Tartu Sport77001004 | 1012 € | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 22.04.2026 | Tartu Ülikool74001073 | 224 € | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 17.04.2026 | Pärnu Spordikeskus77001470 | 2677 € | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 17.04.2026 | AS Eesti Raudtee11575838 | 340 € | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
| 16.04.2026 | Keila Linnavalitsus75014422 | 219 € | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 15.04.2026 | AS Lahevesi11492271 | 1411 € | MAJANDAMISKULUD Veevarustus |
| 15.04.2026 | AS Eesti Raudtee11575838 | 690 € | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
| 14.04.2026 | Türi Vallavalitsus75033460 | 880 € | MAJANDAMISKULUD Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse |
| 14.04.2026 | Türi Vallavalitsus75033460 | 549 € | MAJANDAMISKULUD Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse |
| 13.04.2026 | Lüganuse Vallavalitsus77000223 | 646 € | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 13.04.2026 | Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut74000257 | 129 € | MAJANDAMISKULUD Alusuuringud |
| 13.04.2026 | Tartu Rakenduslik Kolledž75024308 | 61 € | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 10.04.2026 | AS Eesti Raudtee11575838 | 3527 € | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
| 10.04.2026 | Türi Vallavalitsus75033460 | 2214 € | MAJANDAMISKULUD Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse |
| 10.04.2026 | Lääne-Harju Vallavalitsus77000200 | 186 € | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 08.04.2026 | AS Eesti Raudtee11575838 | 213 € | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
| 06.04.2026 | Pärnu Spordikeskus77001470 | 958 € | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 06.04.2026 | Pärnu Ülejõe Põhikool75000302 | 250 € | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 02.04.2026 | Lüganuse Vallavalitsus77000223 | 330 € | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
| 01.04.2026 | AS Eesti Raudtee11575838 | 626 € | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
| 31.03.2026 | Pärnu Spordikeskus77001470 | 732 € | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 31.03.2026 | OÜ Ülenurme Teed10835734 | 621 € | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
| 31.03.2026 | SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus90008123 | 373 € | MAJANDAMISKULUD Hooldus- ja taastusravihaiglate teenused |
| 31.03.2026 | Haapsalu Põhikool75012966 | 133 € | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 31.03.2026 | SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid90012432 | 105 € | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 30.03.2026 | Viljandi Kutseõppekeskus70005565 | 3367 € | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 30.03.2026 | Rakvere Ametikool70003840 | 536 € | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 30.03.2026 | AS Tallinna Linnatransport10312960 | 321 € | MAJANDAMISKULUD Ühistranspordi korraldus |
| 30.03.2026 | AS Tallinna Linnatransport10312960 | 259 € | KÄIBEVARA Ühistranspordi korraldus |
| 30.03.2026 | Rakvere Vallavalitsus77000329 | 183 € | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 30.03.2026 | Viljandi Linnavalitsus75005222 | 165 € | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
| 30.03.2026 | SA Alutaguse Hoolekeskus90003918 | 145 € | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 30.03.2026 | Maaelu Teadmuskeskus70000869 | 126 € | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus põllu-, metsamajanduses, kalanduses, jahinduses |
| 30.03.2026 | Pärnu Rääma Põhikool75000229 | 113 € | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 27.03.2026 | Saaremaa Vallavalitsus77000306 | 3379 € | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
| 27.03.2026 | AS Eesti Raudtee11575838 | 1398 € | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
| 27.03.2026 | AS Tallinna Linnatransport10312960 | 1214 € | MAJANDAMISKULUD Ühistranspordi korraldus |
| 27.03.2026 | Põhja-Sakala Vallavalitsus77000463 | 654 € | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 27.03.2026 | Kaitsevägi70008641 | 548 € | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
| 27.03.2026 | AS Tallinna Linnatransport10312960 | 536 € | MAJANDAMISKULUD Ühistranspordi korraldus |
| 27.03.2026 | Narva Linnaelamu SA90003404 | 453 € | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
| 27.03.2026 | AS Tallinna Linnatransport10312960 | 432 € | KÄIBEVARA Ühistranspordi korraldus |
| 27.03.2026 | AS Tallinna Linnatransport10312960 | 279 € | MAJANDAMISKULUD Ühistranspordi korraldus |
| 27.03.2026 | AS Tallinna Linnatransport10312960 | 225 € | KÄIBEVARA Ühistranspordi korraldus |
| 27.03.2026 | Lääne-Nigula Vallavalitsus75038598 | 223 € | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
… and 10 more companies