Registered 26. november 1996, primary activity: Retail sale of goods n.e.c.. Main place of business in Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Aktsiaselts Stokker is a shareholder or officer in 1 more company.
| Year | Revenue | Profit |
|---|
Tarbija nõudeks on seadme garantii korras parandamine või asendamine, mis on esmaseks õiguskaitsevahendiks VÕS § 222 lg 1 järgi, kuid seda saab nõuda tingimusel, kui on tõendatud asja lepingutingimustele mittevastavus.Komisjon nõustub Kauplejaga, et kuivõrd ei ole tõendatud tootmisdefekti olemasolu ning ei ole ümber lükatud Kaupleja vihmaveetesti tulemus, et robotniiduki rike on tekkinud inimtegevuse tulemusel, siis ei ole tegemist garantiijuhtumiga.Kaupleja väide on põhjendatud, et garantiijuhtumiga on tegemist siis, kui tootel esineb viga tulenevalt tootmis- või materjalidefektidest ning see viga ei ole tekkinud kasutaja süül. Garantiijuhtumiks ei ole kahjustus, mis on tekkinud seadme valest kasutamisest, hooldamisest või muust kahjustamisest seadme kasutaja poolt.
Decision PDF →2026: 408k € · 2025: 2,5m € · 2024: 1,8m €
Aktsiaselts Stokker is connected to 86 other companies through 12 people who hold a role here and elsewhere. The strongest tie runs through Ando Aron (10 companies).
| Equity |
|---|
| Assets |
|---|
| Employees |
|---|
| 2024AUD | 111 896 798 € | −1 024 731 € | 19,1m € | 54,5m € | 709 | 27.06.2025 | |
| 2023AUD | 132 146 956 € | 2 208 785 € | 20,1m € | 61,8m € | 658 | 28.06.2024 | |
| 2022AUD | 132 143 914 € | 2 706 460 € | 21,7m € | 57,8m € | 632 | 27.06.2023 | |
| 2021AUD | 113 303 856 € | 3 790 070 € | 22,2m € | 48,4m € | 601 | 29.06.2022 | |
| 2020AUD | 83 865 265 € | 1 094 678 € | 20,5m € | 37,3m € | 590 | 28.06.2021 | |
| 2019AUD | 96 859 224 € | 2 463 732 € | 20,3m € | 40,9m € | 605 | 29.06.2020 |
| Year | Revenue (a) | State taxes | Taxes on workforce | Employees (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I Q | 38 286 861 € | 2 082 354 € | 1 251 415 € | 272 |
| 2025 | 183 814 716 € | 10 568 233 € | 5 199 364 € | 265 |
| 2024 | 171 752 270 € | 10 789 860 € | 5 295 207 € | 261 |
| 2023 | 216 757 111 € | 9 554 572 € | 5 503 151 € | 282 |
| 2022 | 209 302 443 € | 8 763 169 € | 5 220 378 € | 277 |
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue 2026 | 38,3m € | – | – | – |
| State taxes 2026 | 2,1m € | – | – | – |
| Taxes on workforce 2026 | 1,3m € | – | – | – |
| Employees 2026 | 272 | – | – | – |
| Revenue 2025 | 36,5m € | 52,8m € | 46,7m € | 47,9m € |
| State taxes 2025 | 2,1m € | 2,6m € | 3,2m € | 2,7m € |
| Taxes on workforce 2025 | 1,2m € | 1,3m € | 1,4m € | 1,3m € |
| Employees 2025 | 264 | 265 | 265 | 265 |
| Revenue 2024 | 33,2m € | 54,0m € | 43,5m € | 41,1m € |
| State taxes 2024 | 2,2m € | 2,7m € | 3,1m € | 2,9m € |
| Taxes on workforce 2024 | 1,3m € | 1,2m € | 1,4m € | 1,3m € |
| Employees 2024 | 272 | 281 | 271 | 261 |
| Revenue 2023 | 51,7m € | 66,6m € | 48,0m € | 50,4m € |
| State taxes 2023 | 2,2m € | 1,7m € | 2,9m € | 2,8m € |
| Taxes on workforce 2023 | 1,4m € | 1,3m € | 1,5m € | 1,3m € |
| Employees 2023 | 280 | 294 | 280 | 282 |
| Revenue 2022 | 42,3m € | 63,1m € | 49,2m € | 54,7m € |
| State taxes 2022 | 1,9m € | 1,9m € | 2,3m € | 2,6m € |
| Taxes on workforce 2022 | 1,2m € | 1,3m € | 1,5m € | 1,3m € |
| Employees 2022 | 270 | 276 | 273 | 277 |
Lepingust taganemise õiguslikuks aluseks saab olla Kauplejapoolne lepingutingimuste oluline rikkumine VÕS § 223 lg 1 p 5 kohaselt, kui müüja on teatanud või asjaoludest nähtub selgelt, et ta ei vii asja lepingutingimustega vastavusse mõistliku aja jooksul või tarbijalemüügi korral tarbijale olulist ebamugavust põhjustamata.
Decision PDF →Top 7 buyers account for 2,0m € — 42% of total. The remaining 3 buyers split the rest.
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Ainar OÜ | Ultimate beneficial ownerShareholder 100%FounderBoard member | 12485391 |
| Aktsiaselts Kinnisvara Info | Shareholder 100%Ultimate beneficial ownerSupervisory board member | 10176728 |
| ANDO ARON | Sole trader | 10618043 |
| Hola Investments OÜ | FounderUltimate beneficial ownerShareholder 30% | 12795708 |
| Osaühing Planetplus | Board memberUltimate beneficial ownerShareholder 100% | 11183067 |
| Osaühing Valdor Holding | Board member | 10760947 |
| OÜ Viljameister | Founder | 10663730 |
| Paulracing OÜ | Board memberFounder | 14647366 |
| Ralf Racing OÜ | Board memberFounderUltimate beneficial ownerShareholder 17% | 12948419 |
| Tenor OÜ | Ultimate beneficial owner | 12249503 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Kinnisvara Info | Supervisory board member | 10176728 |
| KASUTATUD ASJADE KAUBAMAJA OÜ | FounderUltimate beneficial ownerShareholder 100% |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| HEPSI Holding OÜ | FounderUltimate beneficial ownerShareholder 100%Board member | 12769705 |
| Hüpoteeklaen AS | Supervisory board member |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Beach Bear Global OÜ | FounderUltimate beneficial ownerShareholder 50%Board member | 16388236 |
| Brille OÜ | Founder |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Kinnisvara Info | Supervisory board member | 10176728 |
| OÜ Advokaadibüroo Lillo & Partnerid | Board memberUltimate beneficial ownerShareholder 90% |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Kinnisvara Info | Supervisory board member | 10176728 |
| Ralf Racing OÜ | Board member | 12948419 |
| ZPARKI EST OÜ |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| NAGLAMAA OÜ | Board memberFounderUltimate beneficial ownerShareholder 50% | 11904638 |
| Tenor OÜ | Ultimate beneficial owner |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Kinnisvara Info | Supervisory board member | 10176728 |
| OÜ Tierranorte | Board memberFounderUltimate beneficial ownerShareholder 100% |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Kaurmaks OÜ | FounderUltimate beneficial ownerShareholder 100%Board member | 16063184 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| PWR OÜ | Board memberFounderUltimate beneficial ownerShareholder 100% | 16597141 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Advokaadibüroo COBALT OÜ | Auditor | 10188708 |
| Aktsiaselts Hansab | Auditor | 10035867 |
| AS Taastava Kirurgia Kliinik |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Evergreen Capital OÜ | Auditor | 12568964 |
| Grant Thornton Baltic Holding TÜ | ShareholderGeneral partner | 12874307 |
| 14242497 |
| Konverter Group OÜ | Board memberFounderUltimate beneficial ownerShareholder 100% | 12868198 |
| Konverter OÜ | FounderUltimate beneficial ownerShareholder 100% | 12735770 |
| RA INVEST OÜ | Board memberFounderUltimate beneficial ownerShareholder 100% | 14242149 |
| Tallinn KAK OÜ | Board memberShareholder 50%Ultimate beneficial owner | 14107244 |
| Tallinn, J. Vilmsi tn 45a korteriühistu | Board member | 80529105 |
| Vimini Nutrition OÜ | Founder | 16507095 |
| 11663703 |
| Kalastusreis OÜ | FounderShareholder 100%Ultimate beneficial ownerBoard member | 16230363 |
| OÜ EstatePro | Board memberFounderUltimate beneficial ownerShareholder 100% | 17454515 |
| RAK HALDUS OÜ | Board memberFounderUltimate beneficial ownerShareholder 100% | 12518630 |
| Rävala Finance AS | Supervisory board member | 17401223 |
| 12949910 |
| MTÜ Harju-Jaani Laulumehed | Board memberFounderUltimate beneficial owner | 80427936 |
| Tallinn, Kopli tn 4a, Kopli tn 6, Kopli tänav T12, Kopli tänav T13 korteriühistu | Board member | 80423832 |
| 11643617 |
| Peaga Linn OÜ | Founder | 14121434 |
| Tallinn, Hiiu-Suurtüki tn 4 // Lõvi tn 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // 8 // 9 // 10 // 12 korteriühistu | Board member | 80350346 |
Board memberFounderShareholder 33%Ultimate beneficial owner |
| 16832949 |
| 12249503 |
| 16343073 |
Auditor |
| 10286204 |
| Concentrix Estonia OÜ | Non-cash contribution auditor | 10955378 |
| Daymar OÜ | Non-cash contribution auditor | 11175636 |
| DHL Express Estonia AS | Auditor | 10451175 |
| DIGMATIX Estonia AS | Auditor | 10653988 |
| Electrobit OÜ | Auditor | 10668940 |
| Grant Thornton Baltic Holding TÜ | ShareholderGeneral partner | 12874307 |
| Grant Thornton Baltic OÜ | Board member | 10384467 |
| ISIS Medical OÜ | Auditor | 10958649 |
| MARTELON GRUPP OÜ | Auditor | 11034901 |
| MS Balti Trafo Osaühing | Auditor | 10153561 |
| Narva Gate OÜ | Auditor | 11417217 |
| OIXIO IT AS | Non-cash contribution auditorAuditor | 11038974 |
| osaühing Baltic Connexions | Auditor | 10273791 |
| … and 18 more · see on the person page ↗ |
| Grant Thornton Baltic OÜ |
Board member |
| 10384467 |
| KB Components Estonia OÜ | Auditor | 11063274 |
| Kinnisvaraportaal OÜ | Auditor | 10680295 |
| MRTR OÜ | Ultimate beneficial owner | 12357109 |
| OÜ Kiilto Eesti | Auditor | 10573381 |
| Sanomar Kinnisvarahooldus OÜ | Auditor | 10510015 |
| Tallinn, Tartu mnt 70 korteriühistu | Board member | 80096770 |
| TRH Invest OÜ | Ultimate beneficial ownerBoard memberFounderShareholder 100% | 12190170 |
| xChange AS | Auditor | 14428150 |