Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus tegevusala alusel registreeritud 19. aprill 1996. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
ABConsult OÜ on osanik või juhtorganis veel 49 ettevõttes. Jagatud 10 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
ABConsult OÜ on isikute kaudu seotud 20 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Dmitry Melikhov kaudu (20 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Agrofos Eesti OÜ11246313 | Asutaja |
| AldarInvest OÜ12119031 | Asutaja |
| ALUS GRUPP OÜ11309700 | Asutaja |
| BARTONS OÜ11469160 | Asutaja |
| EUROGRUPP OÜ11536198 | Asutaja |
| Krondelli Grupp OÜ11220118 | Asutaja |
| Marketeks OÜ12243086 | Asutaja |
| Muck-Truck Eesti OÜ11327738 | Asutaja |
| Partsale OÜ11791312 | Asutaja |
| Pepa OÜ12003512 | Asutaja |
| Pilzen Grupp OÜ12156078 | Asutaja |
| RAINIK OÜ11361876 | Asutaja |
| TandemEcoHoldings OÜ12234938 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ABISTAJA OÜ11386445 | Asutaja |
| AKRONET OÜ11152440 | Asutaja |
| FLANDERS OÜ11238331 | Asutaja |
| Kursano Kraanad OÜ11647992 | Asutaja |
| PAIROKS OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ABConsult Plus OÜ11591790 | Asutaja |
| Aliger OÜ11219523 | Asutaja |
| Engineer Project OÜ11559992 | Asutaja |
| FABRIS GRUPP Osaühing11385486 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| 2d0x OÜ11179568 | Asutaja |
| Loginpost OÜ12143259 | Asutaja |
| Serveri Ekspert OÜ11517597 | Asutaja |
| Tradekey OÜ11460584 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| BALTICBEATS OÜ11355404 | Asutaja |
| OBERLEX OÜ11731847 | Asutaja |
| Osaühing Soodus11207856 | Asutaja |
| Woodhood Group OÜ11486313 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ARUNEST OÜ11152434 | Asutaja |
| Skynix OÜ11625588 | Asutaja |
| TAFIT GRUPP OÜ11223758 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| EuroInvestCompany OÜ12137098 | Asutaja |
| Money Service Estonia OÜ11832057 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| TULEMUS OÜ11340851 | Asutaja |
| VITALEX Eesti OÜ11831282 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ALDER PLUSS OÜ11361899 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Venipak Eesti OÜ12142751 | Asutaja |
| 0 € |
| 0 € |
| 88k € |
| 88k € |
| 0 |
| 29.05.2025 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 88k € | 88k € | 0 | 14.06.2024 |
| 2022 | 0 € | 0 € | 88k € | 88k € | 0 | 22.06.2023 |
| 2021 | 0 € | 0 € | 88k € | 88k € | 0 | 08.04.2022 |
| 2020 | 0 € | 0 € | 88k € | 88k € | 0 | 05.05.2021 |
| 2019 | 0 € | 0 € | 88k € | 88k € | 0 | 17.06.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| A.Reinwald OÜ | Asutaja | 10940106 |
| ABConsult Business Academy MTÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaAsutaja | 80369375 |
| ABConsult Plus OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% | 11591790 |
| AKROTIRI GRUPP OÜ | Asutaja | 10620656 |
| ALMIKOR OÜ | Asutaja | 11018635 |
| Arsendo OÜ | Asutaja | 10905073 |
| ATILOS OÜ | Asutaja | 10960899 |
| Cka3ka OÜ | Asutaja | 10966577 |
| Copymax OÜ | Asutaja | 10966040 |
| DIFERUS OÜ | Asutaja | 10905251 |
| Grillpack OÜ | Asutaja | 10960379 |
| In Style Fashion OÜ | Asutaja | 10960356 |
| INDSEL OÜ | Asutaja | 10639097 |
| KONTENT OÜ | Asutaja | 11018397 |
| KSANTI GRUPP OÜ | Asutaja | 10711587 |
| MERTAKS OÜ | Asutaja | 11013365 |
| … ja veel 4 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Asutaja |
| PARANEKS OÜ11551938 | Asutaja |
| RAMSTER GRUPP Osaühing11355309 | Asutaja |
| RIBEST OÜ11265658 | Asutaja |
| SEINEM Osaühing11300426 | Asutaja |
| TESLER GRUPP OÜ11361867 | Asutaja |
| Asutaja |
| INFORMEKS Osaühing11384274 | Asutaja |
| LAMBERIS OÜ11179574 | Asutaja |
| Lightpro OÜ11390429 | Asutaja |
| Osaühing Cohen Farga11396490 | Asutaja |