Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 14. jaanuar 1997. Põhitegevuskoht Jõgeva linn, Jõgeva vald, Jõgeva maakond.
osaühing SILVENOINEN on osanik või juhtorganis veel 1 ettevõttes.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
osaühing SILVENOINEN on isikute kaudu seotud 21 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Märt Mägi kaudu (4 ettevõtet).
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 164 497 € | 28 551 € | 273k € | 695k € | 1 | 25.06.2025 | |
| 2023 | 440 744 € | 19 333 € | 357k € | 824k € | 6 | 30.06.2024 | |
| 2022 | 465 783 € | 35 050 € | 387k € | 915k € | 6 | 28.06.2023 | |
| 2021 | 435 518 € | 48 251 € | 398k € | 867k € | 6 | 13.06.2022 | |
| 2020 | 398 911 € | 51 395 € | 395k € | 926k € | 5 | 26.06.2021 | |
| 2019AUD | 434 383 € | 66 235 € | 397k € | 946k € | 5 | 13.05.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 38 131 € | 10 833 € | 864 € | – |
| 2025 | 149 277 € | 77 504 € | 4787 € | – |
| 2024 | 181 597 € | 64 063 € | 22 376 € | – |
| 2023 | 443 014 € | 79 799 € | 34 652 € | 4 |
| 2022 | 463 933 € | 66 298 € | 29 819 € | 4 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 38k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 11k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 864 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 37k € | 38k € | 38k € | 38k € |
| Riigimaksud 2025 | 34k € | 9k € | 24k € | 11k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 2k € | 941 € | 941 € | 941 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 73k € | 36k € | 36k € | 36k € |
| Riigimaksud 2024 | 38k € | 8k € | 9k € | 9k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 20k € | 909 € | 906 € | 906 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 89k € | 110k € | 135k € | 109k € |
| Riigimaksud 2023 | 23k € | 16k € | 15k € | 27k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 9k € | 7k € | 7k € | 11k € |
| Töötajaid 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Käive 2022 | 88k € | 106k € | 159k € | 110k € |
| Riigimaksud 2022 | 21k € | 14k € | 15k € | 16k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 8k € | 7k € | 7k € | 9k € |
| Töötajaid 2022 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Eksar-Transoil AS | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10136829 |
| Kesk-Eesti Ärikeskus AS | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 10565217 |
| Märt Mägi Märdi talu | Füüsilisest isikust ettevõtja | 10184685 |
| osaühing Regent-Teenindus | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% | 10124921 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Eksar-Transoil AS | Nõukogu liige | 10136829 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AKTSIASELTS SYLVESTER KUUSALU | Audiitor | 10509160 |
| APChemicals OÜ | Audiitor | 10983819 |
| AS EICAN |
| 16270859 |
| CELISAR OÜ | Audiitor | 10906003 |
| Crevi Investeeringud OÜ | Audiitor | 10901566 |
| Eksar-Transoil AS | Audiitor | 10136829 |
| Keilla Systems OÜ | Audiitor | 10570945 |
| KLG Eesti Aktsiaselts | Audiitor | 10092242 |
| KT Audit OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 10769820 |
| NeoQi AS | Audiitor | 10806276 |
| osaühing Harry Metall | Audiitor | 10768073 |
| Osaühing Kompressorikeskus | Audiitor | 10573292 |
| Osaühing OptiPRO | Audiitor | 10125659 |
| osaühing Sõbra Kinnisvara | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 10944328 |
| OÜ Kliinik32 | Audiitor | 11400814 |
| Tänavapuhastuse Aktsiaselts | Audiitor | 10346917 |