Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 23. jaanuar 2002. Põhitegevuskoht Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
Osaühing Menhold on isikute kaudu seotud 13 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 5 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Ivo Veider kaudu (4 ettevõtet).
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2025 | 54 536 € | 7094 € | 17k € | 32k € | 1 | 09.04.2026 | |
| 2024 | 29 260 € | −1888 € | 9k € | 29k € | 1 | 19.05.2025 | |
| 2023 | 19 397 € | −3950 € | 11k € | 22k € | 1 | 01.05.2024 | |
| 2022 | 19 125 € | −1814 € | 15k € | 22k € | 1 | 20.05.2023 | |
| 2021 | 22 711 € | −823 € | 21k € | 31k € | 1 | 09.04.2022 | |
| 2020 | 31 225 € | −5583 € | 20k € | 24k € | 1 | 27.03.2021 | |
| 2019 | 37 575 € | −7784 € | 25k € | 36k € | 1 | 18.03.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 17 748 € | 2172 € | 1801 € | 2 |
| 2025 | 56 858 € | 8338 € | 6797 € | 2 |
| 2024 | 68 702 € | 8467 € | 6749 € | 2 |
| 2023 | 61 365 € | 6906 € | 6167 € | 2 |
| 2022 | 55 822 € | 6154 € | 5634 € | 2 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 18k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 2 | – | – | – |
| Käive 2025 | 19k € | 12k € | 13k € | 13k € |
| Riigimaksud 2025 | 3k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2024 | 19k € | 15k € | 14k € | 21k € |
| Riigimaksud 2024 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2023 | 17k € | 16k € | 13k € | 15k € |
| Riigimaksud 2023 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 1k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2022 | 15k € | 14k € | 13k € | 13k € |
| Riigimaksud 2022 | 2k € | 1k € | 2k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 1k € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Töötajaid 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing Ühinenud Mootorratturid | Asutaja | 80369179 |
| Motomonument MTÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80651326 |
| Osaühing Reedmen | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% | 10815465 |
| Osaühing Wetmen | Asutaja | 10763805 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Osaühing Ratoon | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% | 10796448 |
| Osaühing Wetmen | Asutaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Osaühing Reedmen | Asutaja | 10815465 |
| Osaühing Wetmen | Asutaja | 10763805 |
| VKHT OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Makiko OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 12144282 |
| Margidal OÜ | Juhatuse liige |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Osaühing Wetmen | Osanik 71%Asutaja | 10763805 |
| Pärnu linn, Kasarmu tn 2 korteriühistu | Juhatuse liige | 80590263 |
| 12087957 |
| 16124454 |