Elektroonilise side edasimüük ja vahendusteenused tegevusala alusel registreeritud 11. detsember 1998. Põhitegevuskoht Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital |
|---|
Kontakttelevisiooni AS on isikute kaudu seotud 22 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 5 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Mart Malsub kaudu (4 ettevõtet).
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 5631 € | −1165 € | 28k € | 71k € | 0 | 29.06.2025 | |
| 2023 | 5825 € | 35 € | 29k € | 72k € | 0 | 28.06.2024 | |
| 2022 | 7885 € | −7698 € | 29k € | 72k € | 1 | 29.06.2023 | |
| 2021 | 17 741 € | −5656 € | 36k € | 72k € | 1 | 28.06.2022 | |
| 2020 | 22 296 € | 34 € | 42k € | 74k € | 1 | 28.06.2021 | |
| 2019 | 20 738 € | 104 € | 42k € | 61k € | 1 | 30.10.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 1356 € | 91 € | 0 € | – |
| 2025 | 5510 € | 332 € | 0 € | – |
| 2024 | 5641 € | 259 € | 0 € | – |
| 2023 | 5855 € | 170 € | 0 € | – |
| 2022 | 8200 € | 2359 € | 1855 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 1k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 91 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 1k € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Riigimaksud 2025 | 110 € | 0 € | 104 € | 118 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 1k € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Riigimaksud 2024 | 94 € | 74 € | 60 € | 31 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 2k € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Riigimaksud 2023 | 48 € | 0 € | 59 € | 63 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Riigimaksud 2022 | 911 € | 883 € | 518 € | 47 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 734 € | 757 € | 364 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Anepalu OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 12699531 |
| EasyFit Insulation OÜ | Osanik 50%AsutajaJuhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14764288 |
| Hein OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 14550483 |
| SolarBay OÜ | Tegelik kasusaajaAsutajaOsanik 50%Juhatuse liige | 16286091 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Fienta Ticketing OÜ | Osanik 10% | 12658162 |
| Hitpoint OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| CS Polymers OÜ | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 11277816 |
| osaühing "VELIREK" | Audiitor | 10136077 |
| osaühing WeW |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| aktsiaselts TERRAX | Audiitor | 10149938 |
| AS Teedla Mõis | Audiitor | 10271125 |
| Inga Kuusik |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Avieste OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14978100 |
| osaühing East West Foods | Audiitor |
| 12238095 |
| Smartbron OÜ | Osanik 100%Tegelik kasusaajaAsutajaJuhatuse liige | 12419224 |
Audiitor |
| 10213694 |
| osaühing Üleso Hulgi | Audiitor | 10034572 |
| OÜ Oskur Puit | Audiitor | 10302995 |
| Sihtasutus Mälestusfond Ristideta Hauad | Audiitor | 90007158 |
| 11600476 |
| OÜ Vaarmann | Audiitor | 10162376 |
| Pealinna Konsulteerimise Agentuur AS | Audiitor | 12330464 |
| 10918147 |
| OÜ Angan Kinnisvara | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 11638148 |
| ÜHING NÕMME NÕKS | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80298120 |