Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 29. detsember 1998. Põhitegevuskoht Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
Osaühing ROXOR EHITUS on isikute kaudu seotud 26 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kalev Ramjalg kaudu (6 ettevõtet).
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 9263 € | −7502 € | 550k € | 559k € | 2 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 7948 € | −12 265 € | 668k € | 674k € | 2 | 26.06.2024 | |
| 2022 | 8457 € | −23 333 € | 779k € | 787k € | 2 | 28.06.2023 | |
| 2021 | 7947 € | 125 740 € | 914k € | 918k € | 2 | 21.06.2022 | |
| 2020 | 8172 € | 33 784 € | 874k € | 879k € | 2 | 29.06.2021 | |
| 2019 | 5634 € | −20 809 € | 964k € | 969k € | 2 | 25.06.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 0 € | 4894 € | 2198 € | 2 |
| 2025 | 8001 € | 26 128 € | 9556 € | 2 |
| 2024 | 9355 € | 21 509 € | 12 140 € | 2 |
| 2023 | 7954 € | 28 069 € | 13 675 € | 2 |
| 2022 | 8452 € | 25 692 € | 12 971 € | 2 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 0 € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 5k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 2 | – | – | – |
| Käive 2025 | 2k € | 2k € | 2k € | 796 € |
| Riigimaksud 2025 | 9k € | 2k € | 2k € | 13k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 3k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2024 | 2k € | 2k € | 2k € | 3k € |
| Riigimaksud 2024 | 4k € | 7k € | 7k € | 4k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 3k € | 3k € | 3k € | 3k € |
| Töötajaid 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2023 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Riigimaksud 2023 | 6k € | 7k € | 6k € | 9k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 3k € | 4k € | 3k € | 4k € |
| Töötajaid 2023 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2022 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Riigimaksud 2022 | 6k € | 6k € | 6k € | 6k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 3k € | 3k € | 3k € | 3k € |
| Töötajaid 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Eesti Betooniühing | Juhatuse liige | 80223197 |
| KR Petoon OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 16045648 |
| Mittetulundusühing Ehitajate Kokkutulek | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80369191 |
| MTÜ Inseneeria Kool | Juhatuse liigeAsutaja | 80428752 |
| Tallinn, Kärneri tn 1 korteriühistu | Juhatuse liige | 80311317 |
| Tallinn, Tuvi tn 12 korteriühistu | Juhatuse liige | 80359100 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts DZINGEL | Audiitor | 10379414 |
| aktsiaselts Ithal-Kraanad | Audiitor | 10175120 |
| AS MK Kraanad |
Audiitor |
| 11117892 |
| Balteks Kem OÜ | Audiitor | 12138904 |
| Bertschi Estonia Osaühing | Audiitor | 10677407 |
| Credit Invest OÜ | Audiitor | 11344270 |
| ELETAL SERVICE OSAÜHING | Audiitor | 10557614 |
| Fogarty OÜ | Audiitor | 10860264 |
| Lansyst OÜ | Audiitor | 11238880 |
| Mobile Autoteenindus OÜ | Audiitor | 11605829 |
| Osaühing CoAudit | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 11050113 |
| Osaühing DANVILLE | Audiitor | 11059150 |
| OSAÜHING GERMALO REISID | Audiitor | 10188803 |
| Osaühing MiTe Engineering | Audiitor | 10342977 |
| osaühing Monteray Holdings | Audiitor | 10577114 |
| osaühing Refteh | Audiitor | 10527719 |
| … ja veel 4 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |