Hotellid tegevusala alusel registreeritud 15. juuni 1999. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
2026: 53k € · 2025: 156k € · 2024: 152k €
aktsiaselts Neli Kuningat on isikute kaudu seotud 77 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 4 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kethrin Tomingas kaudu (7 ettevõtet).
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2025 | 495 564 € | 91 769 € | 279k € | 639k € | 14 | 29.06.2026 | |
| 2024 | 539 295 € | 87 512 € | 187k € | 600k € | 16 | 28.06.2025 | |
| 2023 | 647 443 € | 83 052 € | 98k € | 580k € | 16 | 30.05.2024 | |
| 2022 | 526 306 € | 1523 € | 15k € | 445k € | 10 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 374 271 € | 20 203 € | 13k € | 451k € | 14 | 30.06.2022 | |
| 2020 | 358 976 € | −41 583 € | -7k € | 456k € | 16 | 19.06.2021 | |
| 2019 | 477 314 € | −20 273 € | 34k € | 375k € | 19 | 06.09.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II kv | 140 414 € | 35 571 € | 28 936 € | 12 |
| 2025 | 436 668 € | 94 277 € | 63 155 € | 15 |
| 2024 | 549 040 € | 108 573 € | 68 643 € | 15 |
| 2023 | 649 978 € | 119 319 € | 78 519 € | 17 |
| 2022 | 515 101 € | 97 236 € | 74 565 € | 17 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 78k € | 63k € | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 17k € | 19k € | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 14k € | 15k € | – | – |
| Töötajaid 2026 | 14 | 12 | – | – |
| Käive 2025 | 144k € | 137k € | 75k € | 81k € |
| Riigimaksud 2025 | 28k € | 28k € | 19k € | 20k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 16k € | 17k € | 15k € | 15k € |
| Töötajaid 2025 | 15 | 13 | 14 | 15 |
| Käive 2024 | 164k € | 143k € | 100k € | 142k € |
| Riigimaksud 2024 | 28k € | 32k € | 23k € | 26k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 19k € | 19k € | 17k € | 14k € |
| Töötajaid 2024 | 17 | 17 | 15 | 15 |
| Käive 2023 | 158k € | 167k € | 154k € | 171k € |
| Riigimaksud 2023 | 30k € | 30k € | 31k € | 29k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 19k € | 19k € | 22k € | 18k € |
| Töötajaid 2023 | 17 | 21 | 18 | 17 |
| Käive 2022 | 108k € | 134k € | 120k € | 153k € |
| Riigimaksud 2022 | 25k € | 24k € | 21k € | 27k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 17k € | 17k € | 20k € | 21k € |
| Töötajaid 2022 | 15 | 21 | 18 | 17 |
Top 7 ostjat moodustavad 342k € ehk 95% kogusummast. Ülejäänud 3 ostjat jagavad ülejäänu.
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Atko Bussiliinid | Nõukogu liige | 10926425 |
| Aktsiaselts ATKO GRUPP | Nõukogu liigeAktsionär 25% | 10759174 |
| Aktsiaselts Kingstor | AsutajaNõukogu liige | 10541079 |
| Cozy Home Rental OÜ | Juhatuse liige | 14472694 |
| Järve Bussipark OÜ | Nõukogu liige | 12689308 |
| OÜ ATKO Tours | Juhatuse liige | 10558200 |
| ROMARTES HALDUSE OÜ | Osanik 50% | 10584829 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts ATKO GRUPP | Aktsionär 50% | 10759174 |
| Aktsiaselts Kingstor | Juhatuse liigeAktsionär 100% | 10541079 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Atko Bussiliinid | Nõukogu liige | 10926425 |
| Aktsiaselts ATKO GRUPP | AsutajaNõukogu liige | 10759174 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AB Birchwood Finance OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 11599218 |
| Aktsiaselts Atko Bussiliinid | Audiitor |
| AS Kingstor Vara |
Juhatuse liigeAsutaja |
| 12515985 |
| Kingstor Varad Grupp OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liige | 12494771 |
| OÜ ALLIKU VARA | Osanik 17% | 10396950 |
| OÜ Kingstor Capital Grupp | Nõukogu liigeOsanik 25% | 11554581 |
| Aktsiaselts Kingstor |
Nõukogu liige |
| 10541079 |
| Järve Bussipark OÜ | Nõukogu liige | 12689308 |
| MES Konsultatsioonid OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 12678517 |
| Tallinn, A. Weizenbergi tn 4 korteriühistu | Juhatuse liige | 80295720 |
| Aktsiaselts ATKO GRUPP | Audiitor | 10759174 |
| Aktsiaselts Galvi-Linda | Audiitor | 10214972 |
| Aktsiaselts J.P. Kinnisvaraarendus | Audiitor | 10425404 |
| Aktsiaselts Kingstor | Audiitor | 10541079 |
| Aktsiaselts Lasita | Audiitor | 10062686 |
| aktsiaselts LTT | Audiitor | 10004430 |
| aktsiaselts TarMets | Nõukogu liige | 10051040 |
| AMC Amaris OÜ | Juhatuse liige | 10068803 |
| AS Baltwood | Nõukogu liige | 12711516 |
| AS Kingstor Vara | Audiitor | 12515985 |
| Birchwood Invest OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 14518568 |
| Blu & Co OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%Asutaja | 16880500 |
| Convertal OÜ | Audiitor | 11578363 |
| Eesti Autorite Ühing | Audiitor | 80004182 |
| … ja veel 42 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
Võrdlusrühm: Hotellid, 173 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 1999. Sel aastal registreeriti 62 aktsiaselts, neist tegutseb praegu 56 ehk 90,3%.