Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 3. märts 1998. Põhitegevuskoht Roosna-Alliku alevik, Paide linn, Järva maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
OÜ ALLIKU VARA on isikute kaudu seotud 8 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kersti Sarapuu kaudu (6 ettevõtet).
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 11 572 € | 1139 € | 14k € | 17k € | 1 | 17.06.2025 | |
| 2023 | 11 032 € | 646 € | 13k € | 16k € | 1 | 11.06.2024 | |
| 2022 | 11 172 € | 37 € | 12k € | 15k € | 1 | 14.08.2023 | |
| 2021 | 11 022 € | −49 € | 12k € | 15k € | 1 | 21.07.2022 | |
| 2020 | 10 549 € | −496 € | 12k € | 15k € | 0 | 16.07.2021 | |
| 2019 | 12 464 € | 451 € | 13k € | 16k € | 0 | 16.09.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II kv | 0 € | 2129 € | 2009 € | 1 |
| 2025 | 0 € | 4208 € | 4005 € | 1 |
| 2024 | 0 € | 4008 € | 3872 € | 1 |
| 2023 | 0 € | 3912 € | 3813 € | 1 |
| 2022 | 50 € | 4514 € | 4425 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 0 € | 0 € | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 809 € | 1k € | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 670 € | 1k € | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | 1 | – | – |
| Käive 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2025 | 802 € | 1k € | 990 € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 817 € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2024 | 954 € | 1k € | 954 € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 968 € | 968 € | 968 € | 968 € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2023 | 1k € | 947 € | 954 € | 979 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 968 € | 962 € | 968 € | 915 € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | 0 € | 0 € | 50 € | 0 € |
| Riigimaksud 2022 | 1k € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 1k € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts ATKO GRUPP | Aktsionär 50% | 10759174 |
| Aktsiaselts Kingstor | Juhatuse liigeAktsionär 100% | 10541079 |
| aktsiaselts Neli Kuningat | Juhatuse liigeAktsionär 100% | 10561604 |
| AS Kingstor Vara | Juhatuse liigeAsutaja | 12515985 |
| Kingstor Varad Grupp OÜ | Osanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 12494771 |
| OÜ Kingstor Capital Grupp | Osanik 25%Nõukogu liige | 11554581 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| M.Pressi Arhitektuuribüroo Aktsiaselts | Nõukogu liige | 10361064 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| OÜ Uusmaakler | Osanik 100%Juhatuse liige | 12603436 |
Võrdlusrühm: Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, 11 860 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 1998. Sel aastal registreeriti 3554 osaühing, neist tegutseb praegu 3414 ehk 96,1%.