Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus tegevusala alusel registreeritud 11. aprill 2000. Põhitegevuskoht Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Aaretz Law OÜ on osanik või juhtorganis veel 84 ettevõttes. Jagatud 12 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
Aaretz Law OÜ on isikute kaudu seotud 88 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Andrus Räppo kaudu (88 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Adyutare OÜ14315998 | Asutaja · Osanik 100% |
| Aestadoz OÜ12910397 | Asutaja · Osanik 100% |
| Aindrante OÜ14074427 | Asutaja · Osanik 100% |
| Apreguntari OÜ14211775 | Asutaja · Osanik 100% |
| Aristomatex OÜ12732406 | Asutaja · Osanik 100% |
| Artelegal OÜ12902788 | Asutaja |
| Arwitzkin OÜ14213449 | Asutaja · Osanik 100% |
| Azzerque OÜ12262998 | Asutaja · Osanik 100% |
| Awudu Ogunniyi OÜ12907099 | Asutaja |
| Blexus Maluri OÜ14325007 | Asutaja |
| Calogera Mgmt OÜ12806524 | Asutaja · Osanik 100% |
| Clericimaz OÜ12766144 | Asutaja · Osanik 100% |
| Daayzee OÜ14148373 | Asutaja · Osanik 100% |
| Kõik Soodustama OÜ14530397 | Asutaja · Osanik 100% |
| LearnRazum OÜ12768114 | Asutaja · Osanik 100% |
| Legalistica OÜ12657679 | Asutaja |
| Leggearte OÜ12553477 | Asutaja · Osanik 100% |
| Mandagula Guelor OÜ14559478 | Asutaja |
| RecruitNordic Professionals OÜ14159069 | Asutaja |
| Suozaverde OÜ12769585 | Asutaja · Osanik 100% |
| Swedywatch OÜ12503060 | Asutaja · Osanik 100% |
| Villamaipo OÜ12787560 | Asutaja · Osanik 100% |
| Vyllazony OÜ12551780 | Asutaja · Osanik 100% |
| Warenboim OÜ11467860 | Osanik 100% |
| Wazterion 2016 OÜ14063116 | Asutaja · Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Autoliberman GBR OÜ12380918 | Asutaja |
| Bangaship OÜ11561428 | Asutaja |
| Black Water Invest Found OÜ12225247 | Asutaja · Osanik 100% |
| Estex Investment OÜ12009242 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Advertising & Marketing OÜ14112518 | Asutaja |
| Aquatrezz OÜ12262745 | Asutaja · Osanik 100% |
| Bolagsupplysningen OÜ12497023 | Asutaja |
| Clozingdreiz OÜ14312890 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ACUMENIUM OÜ12310467 | Asutaja |
| Autocambio OÜ11925178 | Asutaja |
| Autowexel OÜ12658242 | Asutaja |
| European Building & Trading OÜ11995888 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Aeralstewelo OÜ12039332 | Osanik 100% |
| Aftarfjaller OÜ11470625 | Osanik 100% |
| Alant Ehitus OÜ11924693 | Asutaja |
| Nkubu Chemolingot OÜ12782734 | Asutaja |
| osaühing TREK GRUPP |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Armeslow OÜ12960128 | Asutaja · Osanik 100% |
| Awagdala OÜ14612126 | Asutaja |
| Confiz Solutions OÜ12310208 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Hotel Interior and Renovation Europa OÜ14239288 | Asutaja |
| Qwaderra OÜ11972982 | Asutaja |
| SDS Auto OÜ11642871 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Romanian Express Service OÜ11905786 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| OÜ Berato Invest10867852 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ILEC Evenor OÜ11555965 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Granmanera OÜ11552441 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Clozingkvarz OÜ11709492 | Asutaja |
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 17 105 € | −1052 € | 15k € | 15k € | 1 | 21.06.2025 | |
| 2023 | 17 319 € | −10 952 € | 16k € | 16k € | 1 | 23.06.2024 | |
| 2022 | 39 060 € | −1358 € | 30k € | 30k € | 1 | 11.06.2023 | |
| 2021 | 52 854 € | 174 € | 31k € | 31k € | 1 | 24.06.2022 | |
| 2020 | 57 164 € | 489 € | 31k € | 31k € | 1 | 30.06.2021 | |
| 2019 | 60 206 € | −1911 € | 30k € | 30k € | 1 | 25.10.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 5498 € | 2099 € | 2041 € | 1 |
| 2025 | 14 715 € | 7783 € | 8144 € | 1 |
| 2024 | 17 855 € | 7604 € | 7920 € | 1 |
| 2023 | 17 213 € | 7704 € | 7746 € | 1 |
| 2022 | 41 723 € | 8880 € | 7688 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 5k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | 4k € | 3k € | 3k € | 4k € |
| Riigimaksud 2025 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | 7k € | 4k € | 4k € | 3k € |
| Riigimaksud 2024 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2023 | 4k € | 4k € | 4k € | 6k € |
| Riigimaksud 2023 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | 13k € | 14k € | 8k € | 7k € |
| Riigimaksud 2022 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| ACUMENIUM OÜ | Tegelik kasusaaja | 12310467 |
| Adyutare OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14315998 |
| Aeralstewelo OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12039332 |
| Aestadoz OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12910397 |
| Aftarfjaller OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 11470625 |
| Aindrante OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14074427 |
| aktsiaselts AKO | Nõukogu liige | 10270442 |
| Altasabalta Sarchiarana OÜ | Asutaja | 16029448 |
| Apreguntari OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14211775 |
| Aquatrezz OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12262745 |
| Aranefsky OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 14789787 |
| Aristomatex OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12732406 |
| Aritsa OÜ | Tegelik kasusaaja | 12390147 |
| Armeslow OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12960128 |
| Artelegal OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 12902788 |
| Arwitzkin OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14213449 |
| … ja veel 72 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Asutaja · Osanik 100% |
| Folazade OÜ12204529 | Asutaja · Osanik 100% |
| Laitzeit OÜ11996037 | Asutaja |
| Lilian MedicalCare OÜ11926410 | Asutaja |
| Maskarpondro Invest OÜ12767267 | Asutaja |
| Number 98345 OÜ12356015 | Asutaja · Osanik 100% |
| Serebristaja OÜ12313750 | Asutaja · Osanik 100% |
| Seventyseven OÜ12000063 | Asutaja |
| Slaitmaster OÜ12146542 | Asutaja · Osanik 100% |
| Transpordivahendus OÜ12205339 | Asutaja |
| Trezze 409 OÜ12147180 | Asutaja · Osanik 100% |
| Triplet 333 OÜ12125238 | Asutaja · Osanik 100% |
| Asutaja |
| Global Consulting Solution OÜ12599433 | Asutaja |
| Interiorcollection OÜ11742029 | Asutaja |
| Jofferberg OÜ11628730 | Asutaja |
| L.H. Consulting OÜ12327025 | Asutaja |
| Minu Hääl MTÜ80673463 | Asutaja |
| Osaühing Vexlan10867993 | Asutaja |
| Royal Scandinavian Institute OÜ14083142 | Asutaja |
| Asutaja |
| Levia Invest OÜ11875931 | Asutaja |
| Luxerlimoz OÜ10047244 | Osanik 100% |
| OÜ Auto 100 Rent10694908 | Asutaja |
| OÜ Zentarga10867875 | Asutaja |
| Zaarenwald OÜ11141548 | Osanik 100% |
| Vinotasteria OÜ12611816 | Osanik 100% |
| Osanik 67% |
| Radis Construction OÜ14562090 | Asutaja |
| Regor Invest OÜ12117536 | Asutaja |
| Secure Energy OÜ12777337 | Asutaja |
| Yourconstruction OÜ14193882 | Asutaja |