Muu mujal liigitamata teenindus tegevusala alusel registreeritud 22. juuni 2000. Põhitegevuskoht Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
OÜ Mirrow Institute on osanik või juhtorganis veel 32 ettevõttes. Jagatud 11 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 3675 € | 8152 € | 8874 € | 3 |
| 2025 | – | 36 541 € | 10 650 € | 2 |
| 2024 | – | 55 474 € | 44 431 € | 1 |
| 2023 | – | 33 295 € |
Ettevõtted, kelle vara on praegu selle ettevõtte kasuks panditud.
Veebilehte ei õnnestunud analüüsida (fetch failed).
OÜ Mirrow Institute on isikute kaudu seotud 36 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Ivar Vendelin kaudu (36 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll | Läbi |
|---|---|---|
| Akitst OÜ14122286 | Osanik 100% | — |
| BJT Hotell OÜ12910026 | Asutaja | — |
| EfTEN Kristiine OÜ17116468 | Asutaja · Osanik 17% | — |
| Hexham OÜ12587648 | Osanik 80% | — |
| OÜ Bishop11296512 | Osanik 100% | — |
| OÜ Sõbra Spordihall12615451 | Asutaja · Osanik 20% | — |
| OÜ Väo Factory12185654 | Asutaja · Osanik 60% | — |
| Rooma Estate OÜ16227102 | Osanik 50% | — |
| VLEstates OÜ16286205 | Asutaja · Osanik 100% | — |
| OÜ Tähetorni Arendus12654020 | Asutaja · Osanik 50% | Hexham OÜ |
| Tütarettevõte | Roll | Läbi |
|---|---|---|
| Asian Food OÜ12721472 | Osanik 55% | — |
| DAO Asia OÜ17528127 | Asutaja · Osanik 100% | — |
| Monk 1 OÜ16397940 | Osanik 50% | — |
| Osaühing Hankasport |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| osaühing Pharmal10099034 | Osanik 49% |
| Osaühing Valve Raide Apteek10839330 | Osanik 40% |
| Türi Apteek Osaühing10544273 | Osanik 24% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Mirrow Finats OÜ14290289 | Asutaja · Osanik 100% |
| OÜ Mulligan Capital16909528 | Asutaja · Osanik 21% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Fudy OÜ16182871 | Asutaja |
| OÜ Skeleton Technologies Group12421505 | Osanik 1% |
| Tütarettevõte | Roll | Läbi |
|---|---|---|
| Defood OÜ17114185 | Asutaja · Osanik 100% | — |
| OÜ Conus Assets14599495 | Osanik 100% | VLEstates OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Yanu OÜ14849182 | Osanik 9% |
| Tütarettevõte | Roll | Läbi |
|---|---|---|
| OÜ Väo Arendus10816180 | Osanik 50% | OÜ Bishop |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Sääse Arendus OÜ14016252 | Asutaja · Osanik 75% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| FD Distribution OÜ12951309 | Osanik 90% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| OÜ Tondi Tennisekeskus11239840 | Osanik 0% |
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024AUD | 0 € | 24 563 985 € | 48,5m € | 80,4m € | 1 | 09.03.2026 | |
| 2023AUD | 756 € | 703 557 € | 32,3m € | 39,1m € | 1 | 12.11.2024 | |
| 2022AUD | 0 € | 10 121 317 € | 31,6m € | 48,9m € | 1 | 03.05.2023 | |
| 2021AUD | 0 € | 17 421 360 € | 21,5m € | 40,8m € | 1 | 28.04.2023 | |
| 2020AUD | 4290 € | 388 557 € | 4,4m € | 22,2m € | 1 | 31.07.2022 | |
| 2019AUD | 0 € | 476 213 € | 4,0m € | 8,8m € | 1 | 11.05.2021 |
| 35 927 € |
| 1 |
| 2022 | – | 48 228 € | 29 464 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 4k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 8k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 9k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 3 | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 7k € | 922 € | 27k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 8k € | 1k € | 0 € | 2k € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 11k € | 27k € | 10k € | 8k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 11k € | 15k € | 10k € | 9k € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | 1 | – |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 8k € | 9k € | 8k € | 8k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 9k € | 9k € | 9k € | 9k € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 23k € | 7k € | 10k € | 8k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 4k € | 7k € | 10k € | 9k € |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Akitst OÜ | Tegelik kasusaaja | 14122286 |
| Apollo Group OÜ | Nõukogu liige | 12383236 |
| Asian Food OÜ | AsutajaTegelik kasusaaja | 12721472 |
| DAO Asia OÜ | Tegelik kasusaaja | 17528127 |
| Defood OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17114185 |
| Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80081001 |
| EfTEN Kristiine OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17116468 |
| FD Distribution OÜ | Tegelik kasusaaja | 12951309 |
| Hexham OÜ | Tegelik kasusaaja | 12587648 |
| Jalgpalliklubi FC Nõmme United | Asutaja | 80620509 |
| Kahega peal GP OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17115173 |
| Mainor Ülemiste AS | Nõukogu liige | 10348595 |
| Mirrow Finats OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14290289 |
| Monk 1 OÜ | Tegelik kasusaaja | 16397940 |
| Osaühing Hankasport | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10022681 |
| osaühing Pharmal | Tegelik kasusaaja | 10099034 |
| … ja veel 20 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Osanik 50% |
| — |
| OÜ McKenzie Invest10951185 | Osanik 34% | — |
| Ranna Turismitalu OÜ12579608 | Osanik 50% | — |
| Toyosu Group OÜ17464152 | Asutaja · Osanik 51% | — |
| Toyosu Foorum OÜ17466317 | Asutaja · Osanik 100% | Toyosu Group OÜ |